Torsk har format historia som ingen annan fisk — det var proteinet som drev vikingafärderna, underhöll de baskiska valfångarflottorna och utlöste koloniala handelskrig över Atlanten. En 100-gramsportion tillagad torsk ger 82 kcal, 17,8 g protein och bara 0,7 g fett, vilket gör den till ett av de allra magraste animaliska proteinerna som finns. I det svenska köket har torsken en hedersplats — från lutfisk på julbordet till stekt torsk med äggsås.
B12 levererar 0,91 µg per 100 g och stöttar nervsystem och blodbildning. Selen bidrar med 33,1 µg — hela 60 % av dagsbehovet — och fungerar som antioxidativ kofaktor i glutationperoxidas. Fosfor (203 mg) och kalium (244 mg) arbetar tillsammans för starka ben och god muskelfunktion. Magnesium tillför 32 mg, niacin 2,06 mg och B6 0,25 mg för energiomsättning. Zink (0,45 mg) och järn (0,38 mg) kompletterar mineralprofilen. Kolesterolhalten är låga 43 mg per 100 g. Torsken är dessutom en utmärkt källa till omega-3-fettsyror, även om det magra köttet innehåller mindre än fet fisk som lax och makrill.
Torskens milda, rena smak gör den extremt mångsidig men också känslig — den ramlar lätt isär vid för hög värme. Panera i mjöl och stek i smör vid medelhög värme i 3–4 minuter per sida. Ugnsbaka vid 200 °C i 12–15 minuter med citron och dill. Klassisk svensk torskrätt: pocherad torsk med äggsås, kokt potatis och gröna ärtor. Till fish and chips: tempurasmet med iskallt kolsyrat vatten ger knaprigt resultat. Färsk torsk håller max 1–2 dagar i kylskåp — det är en av de fisksorter som tappar kvalitet snabbast, så laga den samma dag om möjligt.
| Näringsämne | Per 100 g | Per portion |
|---|---|---|
| Kalorier | 82 kcal | 148 kcal |
| Protein | 17.8 g | 32.0 g |
| Fett | 0.7 g | 1.3 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0.0 g |
| Fiber | 0 g | 0.0 g |
| Socker | 0 g | 0.0 g |
| Vatten | 81.2 g | 146.2 g |
| Vitaminer och mineraler | ||
| Vitamin B12 | 0.91 µg | 38% |
| Niacin (B3) | 2.06 mg | 13% |
| Vitamin B6 | 0.25 mg | 15% |
| Riboflavin (B2) | 0.06 mg | 5% |
| Pantotensyra (B5) | 0.15 mg | 3% |
| Selen | 33.1 µg | 60% |
| Fosfor | 203 mg | 16% |
| Kalium | 244 mg | 5% |
| Magnesium | 32 mg | 8% |
| Zink | 0.45 mg | 4% |
| Järn | 0.38 mg | 2% |
| Kolesterol | 43 mg | 14% |
| Portion | Kalorier | Protein | Fett | Kolhydrater |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 82 kcal | 17.8 g | 0.7 g | 0 g |
| 1 filé (180 g) | 148 kcal | 32.0 g | 1.3 g | 0.0 g |
| Handflata (85 g) | 70 kcal | 15.1 g | 0.6 g | 0.0 g |
| Livsmedel | Kalorier | Protein | Fett | Kolhydrater |
|---|---|---|---|---|
| Torsk | 82 kcal | 17.8 g | 0.7 g | 0 g |
| Räkor | 99 kcal | 24 g | 0.3 g | 0.2 g |
| Tonfisk | 132 kcal | 28.2 g | 1.3 g | 0 g |
| Sill | 158 kcal | 18 g | 9 g | 0 g |
| Öring | 190 kcal | 20.5 g | 11.5 g | 0 g |
Använd vår kalorikalkylator för att beräkna ditt dagliga kaloribehov.