Grädde är det rika, elfenbensfärgade lagret som stiger till ytan i ohomogeniserad mjölk — en lyxig ingrediens med 340 kcal per 100 g, 36,1 g fett, 2,1 g protein och 2,8 g kolhydrater. Det är grunden i vispgrädde, ganache, panna cotta, gräddsåser och glass — transformerar enkla rätter till något oemotståndligt med bara en skvätt. I det svenska köket är grädde så centralt att det nästan är en egen matgrupp: gräddsås till köttbullar, gräddig fisksoppa, gräddfil till tunnbrödsrullar.
Vitamin A sticker ut med 411 µg retinol per 100 g — omkring 46 % av dagsbehovet — och stödjer syn, immunförsvar och hudhälsa. Kalcium bidrar med 65 mg, fosfor med 62 mg och kalium med 97 mg för skelett och elektrolytbalans. Vitamin D ger 0,6 µg, riboflavin 0,112 mg och B12 0,2 µg. Natrium är låga 34 mg. Kolesterolhalten ligger på 137 mg per 100 g — betydande men förväntad med tanke på fettinnehållet.
Vispgrädde ska vara riktigt kall — ställ skål och visp i frysen 10 minuter innan du vispar. Sluta vispa vid mjuka toppar för garnering, stela toppar för tårtfyllning. Vispar du för länge får du smör — som faktiskt kan vara en spännande sidoeffekt. I gräddsåser: häll grädden i stekskyn på medelhög värme, rör och reducera till önskad konsistens. Kokgrädde tål uppvärmning bättre utan att skära sig. Grädde i pasta: koka ner med parmesan och svartpeppar för en enkel cacio e pepe-variant. Oöppnad grädde håller till bäst-före-datum; öppnad 3–5 dagar i kylskåp. Frys inte grädde ren — den separerar — men vispgrädde i klickar på bakplåtspapper fryser utmärkt.
| Näringsämne | Per 100 g | Per portion |
|---|---|---|
| Kalorier | 340 kcal | 51 kcal |
| Protein | 2.1 g | 0.3 g |
| Fett | 36.1 g | 5.4 g |
| Kolhydrater | 2.8 g | 0.4 g |
| Fiber | 0 g | 0.0 g |
| Socker | 2.9 g | 0.4 g |
| Vatten | 57.7 g | 8.7 g |
| Vitaminer och mineraler | ||
| Vitamin A | 0.411 mg | 46% |
| Kalcium | 65 mg | 5% |
| Fosfor | 62 mg | 5% |
| Kalium | 97 mg | 2% |
| Natrium | 34 mg | 1% |
| Vitamin D | 0.6 µg | 3% |
| Riboflavin (B2) | 0.112 mg | 9% |
| Vitamin B12 | 0.2 µg | 8% |
| Kolesterol | 137 mg | 46% |
| Portion | Kalorier | Protein | Fett | Kolhydrater |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 340 kcal | 2.1 g | 36.1 g | 2.8 g |
| 1 msk (15 g) | 51 kcal | 0.3 g | 5.4 g | 0.4 g |
| 1 kopp (240 g) | 816 kcal | 5.0 g | 86.6 g | 6.7 g |
| Livsmedel | Kalorier | Protein | Fett | Kolhydrater |
|---|---|---|---|---|
| Grädde | 340 kcal | 2.1 g | 36.1 g | 2.8 g |
| Grekisk yoghurt | 59 kcal | 10.2 g | 0.7 g | 3.6 g |
| Mjölk (hel) | 61 kcal | 3.2 g | 3.3 g | 4.8 g |
| Kefir | 63 kcal | 3.3 g | 3.5 g | 4.7 g |
| Keso | 98 kcal | 11.1 g | 4.3 g | 3.4 g |
Använd vår kalorikalkylator för att beräkna ditt dagliga kaloribehov.