浏览110种食物 — 每100 g的热量、蛋白质、脂肪、碳水化合物。点击任意食物查看完整营养信息。
我们的营养数据库涵盖110种食物的每100 g热量、宏量营养素和维生素数据。数据来源于USDA FoodData Central和传统食谱分析。
| 食物 | 热量 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 |
|---|---|---|---|---|
| 鸡胸肉 | 165 kcal | 31 g | 3.6 g | 0 g |
| 香蕉 | 89 kcal | 1.1 g | 0.3 g | 22.8 g |
| 鸡蛋 | 155 kcal | 12.6 g | 11.3 g | 1.1 g |
| 白米饭 | 130 kcal | 2.7 g | 0.3 g | 28.2 g |
| 三文鱼 | 208 kcal | 20.4 g | 13.4 g | 0 g |
| 牛油果 | 160 kcal | 2 g | 14.7 g | 8.5 g |
| 燕麦粥 | 68 kcal | 2.4 g | 1.4 g | 12 g |
| 苹果 | 52 kcal | 0.3 g | 0.2 g | 13.8 g |
| 希腊酸奶 | 59 kcal | 10.2 g | 0.7 g | 3.6 g |
| 杏仁 | 579 kcal | 21.2 g | 49.9 g | 21.6 g |
| 土豆 | 77 kcal | 2 g | 0.1 g | 17.5 g |
| 白面包 | 265 kcal | 9.4 g | 3.2 g | 49 g |
富含天然糖分、维生素和膳食纤维的新鲜水果。
| 食物 | 热量 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 |
|---|---|---|---|---|
| 香蕉 | 89 kcal | 1.1 g | 0.3 g | 22.8 g |
| 苹果 | 52 kcal | 0.3 g | 0.2 g | 13.8 g |
| 橙子 | 47 kcal | 0.9 g | 0.1 g | 11.8 g |
| 牛油果 | 160 kcal | 2 g | 14.7 g | 8.5 g |
| 芒果 | 60 kcal | 0.8 g | 0.4 g | 15 g |
| 葡萄 | 69 kcal | 0.7 g | 0.2 g | 18.1 g |
| 草莓 | 32 kcal | 0.7 g | 0.3 g | 7.7 g |
| 西瓜 | 30 kcal | 0.6 g | 0.2 g | 7.6 g |
| 菠萝 | 50 kcal | 0.5 g | 0.1 g | 13.1 g |
| 桃子 | 39 kcal | 0.9 g | 0.3 g | 9.5 g |
| 梨 | 57 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 15.2 g |
| 猕猴桃 | 61 kcal | 1.1 g | 0.5 g | 14.7 g |
| 蓝莓 | 57 kcal | 0.7 g | 0.3 g | 14.5 g |
| 柠檬 | 29 kcal | 1.1 g | 0.3 g | 9.3 g |
| 石榴 | 83 kcal | 1.7 g | 1.2 g | 18.7 g |
低热量、高维生素和矿物质的营养蔬菜。
| 食物 | 热量 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 |
|---|---|---|---|---|
| 土豆 | 77 kcal | 2 g | 0.1 g | 17.5 g |
| 西兰花 | 34 kcal | 2.8 g | 0.4 g | 6.6 g |
| 胡萝卜 | 41 kcal | 0.9 g | 0.2 g | 9.6 g |
| 番茄 | 18 kcal | 0.9 g | 0.2 g | 3.9 g |
| 黄瓜 | 15 kcal | 0.7 g | 0.1 g | 3.6 g |
| 菠菜 | 23 kcal | 2.9 g | 0.4 g | 3.6 g |
| 洋葱 | 40 kcal | 1.1 g | 0.1 g | 9.3 g |
| 甜椒 | 31 kcal | 1 g | 0.3 g | 6 g |
| 卷心菜 | 25 kcal | 1.3 g | 0.1 g | 5.8 g |
| 花椰菜 | 25 kcal | 1.9 g | 0.3 g | 5 g |
| 西葫芦 | 17 kcal | 1.2 g | 0.3 g | 3.1 g |
| 甜菜 | 43 kcal | 1.6 g | 0.2 g | 9.6 g |
| 茄子 | 25 kcal | 1 g | 0.2 g | 5.9 g |
| 大蒜 | 149 kcal | 6.4 g | 0.5 g | 33.1 g |
| 南瓜 | 26 kcal | 1 g | 0.1 g | 6.5 g |
富含复合碳水化合物和B族维生素的全谷物。
| 食物 | 热量 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 |
|---|---|---|---|---|
| 白米饭 | 130 kcal | 2.7 g | 0.3 g | 28.2 g |
| 燕麦粥 | 68 kcal | 2.4 g | 1.4 g | 12 g |
| 荞麦(熟) | 92 kcal | 3.4 g | 0.6 g | 19.9 g |
| 藜麦(熟) | 120 kcal | 4.4 g | 1.9 g | 21.3 g |
| 意大利面(熟) | 131 kcal | 5 g | 1.1 g | 25 g |
| 白面包 | 265 kcal | 9.4 g | 3.2 g | 49 g |
| 玉米 | 86 kcal | 3.3 g | 1.4 g | 18.7 g |
| 全麦 | 339 kcal | 13.7 g | 2.5 g | 71.1 g |
| 大麦(熟) | 123 kcal | 2.3 g | 0.4 g | 28.2 g |
| 小米(熟) | 119 kcal | 3.5 g | 1 g | 23.7 g |
从瘦肉到肥肉 — 富含铁和B12的优质蛋白质来源。
| 食物 | 热量 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 |
|---|---|---|---|---|
| 鸡胸肉 | 165 kcal | 31 g | 3.6 g | 0 g |
| 牛排 | 250 kcal | 26.1 g | 15.4 g | 0 g |
| 猪里脊 | 242 kcal | 27.3 g | 14 g | 0 g |
| 火鸡胸肉 | 135 kcal | 30.1 g | 1 g | 0 g |
| 羊肉 | 294 kcal | 24.5 g | 20.9 g | 0 g |
| 鸡腿肉 | 209 kcal | 26 g | 10.9 g | 0 g |
| 牛肉馅 | 254 kcal | 17.2 g | 20 g | 0 g |
| 培根 | 541 kcal | 37 g | 42 g | 1.4 g |
| 火腿 | 145 kcal | 21.6 g | 5.5 g | 1.5 g |
| 鸭肉 | 337 kcal | 19 g | 28.4 g | 0 g |
富含欧米伽-3脂肪酸和优质蛋白质的鱼类和海鲜。
| 食物 | 热量 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 |
|---|---|---|---|---|
| 三文鱼 | 208 kcal | 20.4 g | 13.4 g | 0 g |
| 金枪鱼 | 132 kcal | 28.2 g | 1.3 g | 0 g |
| 虾 | 99 kcal | 24 g | 0.3 g | 0.2 g |
| 鳕鱼 | 82 kcal | 17.8 g | 0.7 g | 0 g |
| 鲭鱼 | 205 kcal | 18.6 g | 13.9 g | 0 g |
| 沙丁鱼 | 208 kcal | 24.6 g | 11.5 g | 0 g |
| 鳟鱼 | 190 kcal | 20.5 g | 11.5 g | 0 g |
| 鲱鱼 | 158 kcal | 18 g | 9 g | 0 g |
富含钙、蛋白质和益生菌的牛奶、奶酪和酸奶。
| 食物 | 热量 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 |
|---|---|---|---|---|
| 全脂牛奶 | 61 kcal | 3.2 g | 3.3 g | 4.8 g |
| 切达奶酪 | 402 kcal | 25 g | 33.1 g | 1.3 g |
| 干酪 | 98 kcal | 11.1 g | 4.3 g | 3.4 g |
| 希腊酸奶 | 59 kcal | 10.2 g | 0.7 g | 3.6 g |
| 黄油 | 717 kcal | 0.9 g | 81.1 g | 0.1 g |
| 淡奶油 | 340 kcal | 2.1 g | 36.1 g | 2.8 g |
| 酸奶油 | 198 kcal | 2.4 g | 19.4 g | 4.6 g |
| 开菲尔 | 63 kcal | 3.3 g | 3.5 g | 4.7 g |
| 马苏里拉 | 280 kcal | 27.5 g | 17.1 g | 3.1 g |
| 帕玛森 | 431 kcal | 38.5 g | 28.6 g | 4.1 g |
富含健康脂肪、蛋白质和必需矿物质的坚果和种子。
| 食物 | 热量 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 |
|---|---|---|---|---|
| 杏仁 | 579 kcal | 21.2 g | 49.9 g | 21.6 g |
| 核桃 | 654 kcal | 15.2 g | 65.2 g | 13.7 g |
| 花生 | 567 kcal | 25.8 g | 49.2 g | 16.1 g |
| 腰果 | 553 kcal | 18.2 g | 43.9 g | 30.2 g |
| 葵花子 | 584 kcal | 20.8 g | 51.5 g | 20 g |
| 奇亚籽 | 486 kcal | 16.5 g | 30.7 g | 42.1 g |
| 亚麻籽 | 534 kcal | 18.3 g | 42.2 g | 28.9 g |
| 开心果 | 560 kcal | 20.2 g | 45.3 g | 27.2 g |
价格实惠的植物性和动物性蛋白质来源 — 鸡蛋和豆类。
| 食物 | 热量 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 |
|---|---|---|---|---|
| 鸡蛋 | 155 kcal | 12.6 g | 11.3 g | 1.1 g |
| 鹰嘴豆(熟) | 164 kcal | 8.9 g | 2.6 g | 27.4 g |
| 小扁豆(熟) | 116 kcal | 9 g | 0.4 g | 20.1 g |
| 黑豆(熟) | 132 kcal | 8.9 g | 0.5 g | 23.7 g |
| 豆腐 | 76 kcal | 8.1 g | 4.8 g | 1.9 g |
| 大豆(熟) | 173 kcal | 16.6 g | 9 g | 9.9 g |
来自健康脂肪的浓缩能量 — 食用油脂。
| 食物 | 热量 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 |
|---|---|---|---|---|
| 橄榄油 | 884 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| 椰子油 | 862 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| 葵花籽油 | 884 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| 酥油 | 876 kcal | 0 g | 99.5 g | 0 g |
汤类、饺子和经典家常菜等俄罗斯传统菜肴。
| 食物 | 热量 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 |
|---|---|---|---|---|
| 罗宋汤 | 49 kcal | 1.1 g | 2.2 g | 6.4 g |
| 俄式水饺 | 275 kcal | 12 g | 13 g | 27 g |
| 奶酪煎饼 | 216 kcal | 12.5 g | 9.5 g | 21 g |
| 俄式薄饼 | 233 kcal | 6.1 g | 10 g | 30 g |
| 奥利维耶沙拉 | 198 kcal | 5.2 g | 15 g | 11 g |
| 白菜汤 | 32 kcal | 1 g | 1.5 g | 3.8 g |
| 奶油牛肉 | 143 kcal | 11 g | 8.5 g | 6 g |
| 醋拌蔬菜沙拉 | 83 kcal | 1.5 g | 3.5 g | 11.5 g |
| 粥 | 101 kcal | 3 g | 1.5 g | 20 g |
| 烤奶酪蛋糕 | 168 kcal | 14 g | 5 g | 17 g |
| 冷汤 | 47 kcal | 2.5 g | 1.5 g | 6 g |
| 俄式馅饼 | 260 kcal | 7.5 g | 11 g | 33 g |
披萨、汉堡、寿司等热门即食食品。
| 食物 | 热量 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 |
|---|---|---|---|---|
| 芝士披萨 | 266 kcal | 11.4 g | 10.4 g | 33 g |
| 汉堡 | 295 kcal | 17 g | 14 g | 24 g |
| 薯条 | 312 kcal | 3.4 g | 14.7 g | 41.4 g |
| 寿司(加州卷) | 143 kcal | 5.8 g | 2 g | 26.1 g |
| 拉面 | 436 kcal | 10.4 g | 16.5 g | 60.1 g |
| 鹰嘴豆泥 | 166 kcal | 7.9 g | 9.6 g | 14.3 g |
| 格兰诺拉麦片 | 471 kcal | 10.3 g | 20.3 g | 64.4 g |
| 蛋白棒 | 350 kcal | 20 g | 12 g | 40 g |
| 黑巧克力 | 546 kcal | 4.9 g | 31.3 g | 59.4 g |
| 蜂蜜 | 304 kcal | 0.3 g | 0 g | 82.4 g |
| 花生酱 | 588 kcal | 25.1 g | 50.4 g | 20 g |
| 燕麦奶 | 43 kcal | 0.4 g | 1.4 g | 7 g |