芒果被誉为「水果之王」,美味与营养兼具,令人印象深刻。每100克含维生素C 36.4毫克,满足每日约40%的需求,增强免疫力并促进胶原蛋白生成以维持肌肤健康。维生素A(54微克RAE)对视力至关重要,尤其在弱光条件下,同时维护皮肤和黏膜健康。叶酸(43微克)支持造血功能,对育龄女性尤为重要。维生素B6(0.119毫克)辅助神经系统,维生素E(0.9毫克)提供抗氧化保护。热量适中——每100克仅60千卡,15克碳水化合物带来令人满足的天然甜味。铜(0.111毫克)参与铁代谢和结缔组织形成。芒果含有独特的消化酶——淀粉酶——能分解复合碳水化合物,因此与油腻食物搭配效果很好,有助整体消化。83.5%的水分含量也有助于补充水分。成熟的芒果按压时微软,果蒂处散发甜香——避免选购果皮起皱或有酸味的。可以加入奶昔、酸奶、搭配糯米或直接食用。旬期因品种而异,但最美味的果实通常在5月至9月间上市。
| 营养素 | 每 100 g | 每份 |
|---|---|---|
| 热量 | 60 kcal | 124 kcal |
| 蛋白质 | 0.8 g | 1.7 g |
| 脂肪 | 0.4 g | 0.8 g |
| 碳水化合物 | 15 g | 31.0 g |
| 膳食纤维 | 1.6 g | 3.3 g |
| 糖 | 13.7 g | 28.4 g |
| 水分 | 83.5 g | 172.8 g |
| 维生素和矿物质 | ||
| 维生素C | 36.4 毫克 | 40% |
| 维生素A | 0.054 毫克 | 6% |
| 维生素B6 | 0.119 毫克 | 7% |
| 维生素E | 0.9 毫克 | 6% |
| 叶酸 | 43 微克 | 11% |
| 钾 | 168 毫克 | 4% |
| 铜 | 0.111 毫克 | 12% |
| 份量 | 热量 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 60 kcal | 0.8 g | 0.4 g | 15 g |
| 1整个 (207 g) | 124 kcal | 1.7 g | 0.8 g | 31.0 g |
| 1杯(切片) (165 g) | 99 kcal | 1.3 g | 0.7 g | 24.8 g |
| 食品 | 热量 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 |
|---|---|---|---|---|
| 芒果 | 60 kcal | 0.8 g | 0.4 g | 15 g |
| 柠檬 | 29 kcal | 1.1 g | 0.3 g | 9.3 g |
| 西瓜 | 30 kcal | 0.6 g | 0.2 g | 7.6 g |
| 草莓 | 32 kcal | 0.7 g | 0.3 g | 7.7 g |
| 桃子 | 39 kcal | 0.9 g | 0.3 g | 9.5 g |
使用我们的热量计算器计算您的每日所需热量。