Sfoglia 110 alimenti — calorie, proteine, grassi, carboidrati per 100 g. Clicca su un alimento per la scheda completa.
Il nostro database nutrizionale copre 110 alimenti con calorie, macronutrienti e vitamine per 100 g. Dati provenienti da USDA FoodData Central e analisi di ricette tradizionali.
| Alimento | Calorie | Proteine | Grassi | Carboidrati |
|---|---|---|---|---|
| Petto di pollo | 165 kcal | 31 g | 3.6 g | 0 g |
| Banana | 89 kcal | 1.1 g | 0.3 g | 22.8 g |
| Uovo | 155 kcal | 12.6 g | 11.3 g | 1.1 g |
| Riso (bianco, cotto) | 130 kcal | 2.7 g | 0.3 g | 28.2 g |
| Salmone | 208 kcal | 20.4 g | 13.4 g | 0 g |
| Avocado | 160 kcal | 2 g | 14.7 g | 8.5 g |
| Porridge (cotto) | 68 kcal | 2.4 g | 1.4 g | 12 g |
| Mela | 52 kcal | 0.3 g | 0.2 g | 13.8 g |
| Yogurt greco | 59 kcal | 10.2 g | 0.7 g | 3.6 g |
| Mandorle | 579 kcal | 21.2 g | 49.9 g | 21.6 g |
| Patata | 77 kcal | 2 g | 0.1 g | 17.5 g |
| Pane (bianco) | 265 kcal | 9.4 g | 3.2 g | 49 g |
Frutta fresca con zuccheri naturali, vitamine e fibre alimentari.
| Alimento | Calorie | Proteine | Grassi | Carboidrati |
|---|---|---|---|---|
| Banana | 89 kcal | 1.1 g | 0.3 g | 22.8 g |
| Mela | 52 kcal | 0.3 g | 0.2 g | 13.8 g |
| Arancia | 47 kcal | 0.9 g | 0.1 g | 11.8 g |
| Avocado | 160 kcal | 2 g | 14.7 g | 8.5 g |
| Mango | 60 kcal | 0.8 g | 0.4 g | 15 g |
| Uva | 69 kcal | 0.7 g | 0.2 g | 18.1 g |
| Fragola | 32 kcal | 0.7 g | 0.3 g | 7.7 g |
| Anguria | 30 kcal | 0.6 g | 0.2 g | 7.6 g |
| Ananas | 50 kcal | 0.5 g | 0.1 g | 13.1 g |
| Pesca | 39 kcal | 0.9 g | 0.3 g | 9.5 g |
| Pera | 57 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 15.2 g |
| Kiwi | 61 kcal | 1.1 g | 0.5 g | 14.7 g |
| Mirtillo | 57 kcal | 0.7 g | 0.3 g | 14.5 g |
| Limone | 29 kcal | 1.1 g | 0.3 g | 9.3 g |
| Melograno | 83 kcal | 1.7 g | 1.2 g | 18.7 g |
Verdure ricche di nutrienti — poche calorie, tante vitamine e minerali.
| Alimento | Calorie | Proteine | Grassi | Carboidrati |
|---|---|---|---|---|
| Patata | 77 kcal | 2 g | 0.1 g | 17.5 g |
| Broccoli | 34 kcal | 2.8 g | 0.4 g | 6.6 g |
| Carota | 41 kcal | 0.9 g | 0.2 g | 9.6 g |
| Pomodoro | 18 kcal | 0.9 g | 0.2 g | 3.9 g |
| Cetriolo | 15 kcal | 0.7 g | 0.1 g | 3.6 g |
| Spinaci | 23 kcal | 2.9 g | 0.4 g | 3.6 g |
| Cipolla | 40 kcal | 1.1 g | 0.1 g | 9.3 g |
| Peperone | 31 kcal | 1 g | 0.3 g | 6 g |
| Cavolo | 25 kcal | 1.3 g | 0.1 g | 5.8 g |
| Cavolfiore | 25 kcal | 1.9 g | 0.3 g | 5 g |
| Zucchina | 17 kcal | 1.2 g | 0.3 g | 3.1 g |
| Barbabietola | 43 kcal | 1.6 g | 0.2 g | 9.6 g |
| Melanzana | 25 kcal | 1 g | 0.2 g | 5.9 g |
| Aglio | 149 kcal | 6.4 g | 0.5 g | 33.1 g |
| Zucca | 26 kcal | 1 g | 0.1 g | 6.5 g |
Cereali integrali — carboidrati complessi e vitamine del gruppo B.
| Alimento | Calorie | Proteine | Grassi | Carboidrati |
|---|---|---|---|---|
| Riso (bianco, cotto) | 130 kcal | 2.7 g | 0.3 g | 28.2 g |
| Porridge (cotto) | 68 kcal | 2.4 g | 1.4 g | 12 g |
| Grano saraceno (cotto) | 92 kcal | 3.4 g | 0.6 g | 19.9 g |
| Quinoa (cotta) | 120 kcal | 4.4 g | 1.9 g | 21.3 g |
| Pasta (cotta) | 131 kcal | 5 g | 1.1 g | 25 g |
| Pane (bianco) | 265 kcal | 9.4 g | 3.2 g | 49 g |
| Mais | 86 kcal | 3.3 g | 1.4 g | 18.7 g |
| Grano (integrale) | 339 kcal | 13.7 g | 2.5 g | 71.1 g |
| Orzo (cotto) | 123 kcal | 2.3 g | 0.4 g | 28.2 g |
| Miglio (cotto) | 119 kcal | 3.5 g | 1 g | 23.7 g |
Tagli magri e grassi — fonti proteiche complete con ferro e B12.
| Alimento | Calorie | Proteine | Grassi | Carboidrati |
|---|---|---|---|---|
| Petto di pollo | 165 kcal | 31 g | 3.6 g | 0 g |
| Manzo (bistecca) | 250 kcal | 26.1 g | 15.4 g | 0 g |
| Maiale (lombo) | 242 kcal | 27.3 g | 14 g | 0 g |
| Petto di tacchino | 135 kcal | 30.1 g | 1 g | 0 g |
| Agnello | 294 kcal | 24.5 g | 20.9 g | 0 g |
| Coscia di pollo | 209 kcal | 26 g | 10.9 g | 0 g |
| Carne macinata | 254 kcal | 17.2 g | 20 g | 0 g |
| Pancetta | 541 kcal | 37 g | 42 g | 1.4 g |
| Prosciutto | 145 kcal | 21.6 g | 5.5 g | 1.5 g |
| Anatra | 337 kcal | 19 g | 28.4 g | 0 g |
Pesce e frutti di mare — acidi grassi omega-3 e proteine di alta qualità.
| Alimento | Calorie | Proteine | Grassi | Carboidrati |
|---|---|---|---|---|
| Salmone | 208 kcal | 20.4 g | 13.4 g | 0 g |
| Tonno | 132 kcal | 28.2 g | 1.3 g | 0 g |
| Gamberi | 99 kcal | 24 g | 0.3 g | 0.2 g |
| Merluzzo | 82 kcal | 17.8 g | 0.7 g | 0 g |
| Sgombro | 205 kcal | 18.6 g | 13.9 g | 0 g |
| Sardina | 208 kcal | 24.6 g | 11.5 g | 0 g |
| Trota | 190 kcal | 20.5 g | 11.5 g | 0 g |
| Aringa | 158 kcal | 18 g | 9 g | 0 g |
Latte, formaggio e yogurt — calcio, proteine e probiotici.
| Alimento | Calorie | Proteine | Grassi | Carboidrati |
|---|---|---|---|---|
| Latte (intero) | 61 kcal | 3.2 g | 3.3 g | 4.8 g |
| Formaggio cheddar | 402 kcal | 25 g | 33.1 g | 1.3 g |
| Fiocchi di latte | 98 kcal | 11.1 g | 4.3 g | 3.4 g |
| Yogurt greco | 59 kcal | 10.2 g | 0.7 g | 3.6 g |
| Burro | 717 kcal | 0.9 g | 81.1 g | 0.1 g |
| Panna | 340 kcal | 2.1 g | 36.1 g | 2.8 g |
| Panna acida | 198 kcal | 2.4 g | 19.4 g | 4.6 g |
| Kefir | 63 kcal | 3.3 g | 3.5 g | 4.7 g |
| Mozzarella | 280 kcal | 27.5 g | 17.1 g | 3.1 g |
| Parmigiano | 431 kcal | 38.5 g | 28.6 g | 4.1 g |
Frutta secca e semi — grassi sani, proteine e minerali essenziali.
| Alimento | Calorie | Proteine | Grassi | Carboidrati |
|---|---|---|---|---|
| Mandorle | 579 kcal | 21.2 g | 49.9 g | 21.6 g |
| Noci | 654 kcal | 15.2 g | 65.2 g | 13.7 g |
| Arachidi | 567 kcal | 25.8 g | 49.2 g | 16.1 g |
| Anacardi | 553 kcal | 18.2 g | 43.9 g | 30.2 g |
| Semi di girasole | 584 kcal | 20.8 g | 51.5 g | 20 g |
| Semi di chia | 486 kcal | 16.5 g | 30.7 g | 42.1 g |
| Semi di lino | 534 kcal | 18.3 g | 42.2 g | 28.9 g |
| Pistacchi | 560 kcal | 20.2 g | 45.3 g | 27.2 g |
Uova e legumi — fonti proteiche vegetali e animali accessibili.
| Alimento | Calorie | Proteine | Grassi | Carboidrati |
|---|---|---|---|---|
| Uovo | 155 kcal | 12.6 g | 11.3 g | 1.1 g |
| Ceci (cotti) | 164 kcal | 8.9 g | 2.6 g | 27.4 g |
| Lenticchie (cotte) | 116 kcal | 9 g | 0.4 g | 20.1 g |
| Fagioli neri (cotti) | 132 kcal | 8.9 g | 0.5 g | 23.7 g |
| Tofu | 76 kcal | 8.1 g | 4.8 g | 1.9 g |
| Soia (cotta) | 173 kcal | 16.6 g | 9 g | 9.9 g |
Oli da cucina e grassi — energia concentrata da grassi sani.
| Alimento | Calorie | Proteine | Grassi | Carboidrati |
|---|---|---|---|---|
| Olio d'oliva | 884 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Olio di cocco | 862 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Olio di girasole | 884 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Ghee | 876 kcal | 0 g | 99.5 g | 0 g |
Piatti tradizionali russi — zuppe, ravioli e classici della cucina di casa.
| Alimento | Calorie | Proteine | Grassi | Carboidrati |
|---|---|---|---|---|
| Borscht | 49 kcal | 1.1 g | 2.2 g | 6.4 g |
| Pelmeni | 275 kcal | 12 g | 13 g | 27 g |
| Syrniki (frittelle di ricotta) | 216 kcal | 12.5 g | 9.5 g | 21 g |
| Bliny (crêpes russe) | 233 kcal | 6.1 g | 10 g | 30 g |
| Insalata Olivier | 198 kcal | 5.2 g | 15 g | 11 g |
| Shchi (zuppa di cavolo) | 32 kcal | 1 g | 1.5 g | 3.8 g |
| Strogonoff | 143 kcal | 11 g | 8.5 g | 6 g |
| Insalata Vinaigrette | 83 kcal | 1.5 g | 3.5 g | 11.5 g |
| Kasha (porridge) | 101 kcal | 3 g | 1.5 g | 20 g |
| Zapekanka di ricotta | 168 kcal | 14 g | 5 g | 17 g |
| Okroshka (zuppa fredda) | 47 kcal | 2.5 g | 1.5 g | 6 g |
| Pirozhki (panini ripieni) | 260 kcal | 7.5 g | 11 g | 33 g |
Cibi pronti popolari — pizza, hamburger, sushi e piatti di tutti i giorni.
| Alimento | Calorie | Proteine | Grassi | Carboidrati |
|---|---|---|---|---|
| Pizza (margherita) | 266 kcal | 11.4 g | 10.4 g | 33 g |
| Hamburger | 295 kcal | 17 g | 14 g | 24 g |
| Patatine fritte | 312 kcal | 3.4 g | 14.7 g | 41.4 g |
| Sushi (California roll) | 143 kcal | 5.8 g | 2 g | 26.1 g |
| Ramen | 436 kcal | 10.4 g | 16.5 g | 60.1 g |
| Hummus | 166 kcal | 7.9 g | 9.6 g | 14.3 g |
| Granola | 471 kcal | 10.3 g | 20.3 g | 64.4 g |
| Barretta proteica | 350 kcal | 20 g | 12 g | 40 g |
| Cioccolato fondente | 546 kcal | 4.9 g | 31.3 g | 59.4 g |
| Miele | 304 kcal | 0.3 g | 0 g | 82.4 g |
| Burro di arachidi | 588 kcal | 25.1 g | 50.4 g | 20 g |
| Latte d'avena | 43 kcal | 0.4 g | 1.4 g | 7 g |