Fløte er kulinarisk luksus i flytende form — en rik, silkemyk meierkilde med 340 kcal per 100 g, 2,1 g protein, 36,1 g fett og 2,8 g karbohydrater for kremfløte (38 %). Med 58 g vann er den konsentrert og kremet. I det norske kjøkkenet er fløte uunnværlig — fra poteter i fløte til fløtesaus, krem på kaker og karameller.
Vitamin A (411 µg RAE, ca. 46 % DV) i smørfettet er fremragende for synet og immunforsvaret. Vitamin D (0,6 µg) bidrar i nordlige klimaer, kalsium (65 mg) støtter bena, og vitamin E (1,3 mg) bidrar til antioksidantforsvar. Riboflavin (0,149 mg) driver energiomsetningen, og fosfor (62 mg) støtter bentettheten. Fløte inneholder kortkjedede fettsyrer som butyrat, som nærer tarmen, og mellomkjedede fettsyrer (MCT), som absorberes direkte til leveren og kan brukes som rask energi. Fermenterte fløtevarianter som crème fraîche tilfører probiotiske bakterier.
Pisk kald fløte (minst 38 % fett) med en kald bolle og visper til myke topper — overpiskog ikke, ellers får du smør. Tilsett et dryss vaniljesukker eller melis i de siste sekundene. Til saus: reduser fløte ved kok i en panne med fond, sennep eller krydder — den tykner naturlig. Crème fraîche tilsettes etter koking for å unngå spaltning. Oppbevar fløte i kjøleskapet og bruk innen datoen; unngå å fryse, da den separerer — med mindre den først piskes og fryses i porsjoner til kakaokrem.
| Næringsstoff | Per 100 g | Per porsjon |
|---|---|---|
| Kalorier | 340 kcal | 51 kcal |
| Protein | 2.1 g | 0.3 g |
| Fett | 36.1 g | 5.4 g |
| Karbohydrater | 2.8 g | 0.4 g |
| Fiber | 0 g | 0.0 g |
| Sukker | 2.9 g | 0.4 g |
| Vann | 57.7 g | 8.7 g |
| Vitaminer og mineraler | ||
| Vitamin A | 0.411 mg | 46% |
| Kalsium | 65 mg | 5% |
| Fosfor | 62 mg | 5% |
| Kalium | 97 mg | 2% |
| Natrium | 34 mg | 1% |
| Vitamin D | 0.6 µg | 3% |
| Riboflavin (B2) | 0.112 mg | 9% |
| Vitamin B12 | 0.2 µg | 8% |
| Kolesterol | 137 mg | 46% |
| Porsjon | Kalorier | Protein | Fett | Karbohydrater |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 340 kcal | 2.1 g | 36.1 g | 2.8 g |
| 1 ss (15 g) | 51 kcal | 0.3 g | 5.4 g | 0.4 g |
| 1 kopp (240 g) | 816 kcal | 5.0 g | 86.6 g | 6.7 g |
| Matvare | Kalorier | Protein | Fett | Karbohydrater |
|---|---|---|---|---|
| Fløte | 340 kcal | 2.1 g | 36.1 g | 2.8 g |
| Gresk yoghurt | 59 kcal | 10.2 g | 0.7 g | 3.6 g |
| Melk (hel) | 61 kcal | 3.2 g | 3.3 g | 4.8 g |
| Kefir | 63 kcal | 3.3 g | 3.5 g | 4.7 g |
| Cottage cheese | 98 kcal | 11.1 g | 4.3 g | 3.4 g |
Bruk vår kalorikalkulator for å finne ditt daglige kaloriinntak.