Mozzarella er den italienske osten som har erobret verden — hvit, elastisk og med en mild, melkaktig smak som smelter til silketråder av ren fornøyelse. Med 280 kcal per 100 g, 27,5 g protein, 17,1 g fett og 3,1 g karbohydrater er mozzarella en overraskende proteinrik ost. Med 50 g vann er den fuktigere enn de fleste harde oster.
Kalsium (505 mg, ca. 50 % DV) er markant og avgjørende for ben og tenner. Fosfor (354 mg, ca. 51 % DV) samarbeider med kalsium for benstyrke, selen (17 µg, ca. 31 % DV) støtter thyroid, vitamin B12 (2,28 µg, ca. 95 % DV) er fremragende for nervesystemet, og sink (2,92 mg, ca. 27 % DV) styrker immunforsvaret. Natrium (627 mg) er moderat for ost. Fersk mozzarella di bufala (bøffelmozzarella) har en mykere, kremere konsistens og høyere fettinnhold enn ku-mozzarella. Den strekbare konsistensen skyldes kaseinproteinets lange kjeder som binder fett og vann.
Til pizza: riv mozzarella og fordel jevnt — unngå for mye, da overflødig fuktighet gjør bunnen bløt. Fersk mozzarella di bufala skjæres i tykke skiver til caprese med tomater, basilikum og olivenolje. Til gratenger: bland med parmesan for smak og mozzarella for strekk. Oppbevar fersk mozzarella i sin lake i kjøleskapet og spis innen 3 dager etter åpning. Rivningsmozzarella tørkes med kjøkkenpapir før bruk på pizza for sprøere resultat. For det beste smeltet: lav temperatur og kort tid.
| Næringsstoff | Per 100 g | Per porsjon |
|---|---|---|
| Kalorier | 280 kcal | 78 kcal |
| Protein | 27.5 g | 7.7 g |
| Fett | 17.1 g | 4.8 g |
| Karbohydrater | 3.1 g | 0.9 g |
| Fiber | 0 g | 0.0 g |
| Sukker | 1 g | 0.3 g |
| Vann | 50 g | 14.0 g |
| Vitaminer og mineraler | ||
| Kalsium | 505 mg | 39% |
| Fosfor | 354 mg | 28% |
| Natrium | 627 mg | 27% |
| Sink | 2.92 mg | 27% |
| Vitamin A | 0.179 mg | 20% |
| Vitamin B12 | 2.28 µg | 95% |
| Riboflavin (B2) | 0.283 mg | 22% |
| Selen | 17 µg | 31% |
| Kolesterol | 54 mg | 18% |
| Vitamin K | 2.3 µg | 2% |
| Porsjon | Kalorier | Protein | Fett | Karbohydrater |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 280 kcal | 27.5 g | 17.1 g | 3.1 g |
| 1 skive (28 g) | 78 kcal | 7.7 g | 4.8 g | 0.9 g |
| 1 kopp revet (112 g) | 314 kcal | 30.8 g | 19.2 g | 3.5 g |
| 1 kule (125 g) | 350 kcal | 34.4 g | 21.4 g | 3.9 g |
| Matvare | Kalorier | Protein | Fett | Karbohydrater |
|---|---|---|---|---|
| Mozzarella | 280 kcal | 27.5 g | 17.1 g | 3.1 g |
| Gresk yoghurt | 59 kcal | 10.2 g | 0.7 g | 3.6 g |
| Melk (hel) | 61 kcal | 3.2 g | 3.3 g | 4.8 g |
| Kefir | 63 kcal | 3.3 g | 3.5 g | 4.7 g |
| Cottage cheese | 98 kcal | 11.1 g | 4.3 g | 3.4 g |
Bruk vår kalorikalkulator for å finne ditt daglige kaloriinntak.