Ost er menneskehetens eldste foredlede matvare — fremstilt i over 7 000 år, med tusenvis av varianter fra kremet brie til krystallinsk parmesan. Med 402 kcal per 100 g, 25 g protein, 33,1 g fett og 1,3 g karbohydrater er hard ost en konsentrert nærings- og energikilde. De 37 g vann varierer enormt — fersk mozzarella har dobbelt så mye. I Norge er ost hverdagskost — fra Jarlsberg og Norvegia til brunosten som pryder enhver frokost.
Kalsium (721 mg, ca. 72 % DV) er eksepsjonelt og gjør ost til en av de beste kalsiumkildene. Fosfor (512 mg, ca. 73 % DV) samarbeider med kalsium for benstyrke, vitamin B12 (1,1 µg, ca. 46 % DV) støtter nervesystemet, vitamin A (265 µg RAE, ca. 29 % DV) beskytter synet, og sink (3,11 mg, ca. 28 % DV) styrker immunforsvaret. Selen (14,5 µg, ca. 26 % DV) bidrar til antioksidantforsvar, natrium (621 mg) er betydelig, og riboflavin (0,375 mg) driver energiomsetningen. Fermenterte oster som Gouda og Emmentaler inneholder vitamin K2 (menakinon), som leder kalsium til bena og bort fra arteriene.
Ta ost ut av kjøleskapet 30 minutter før servering — smaken utfolder seg i romtemperatur. Riv ost kald (den smuler mindre) og smelt ved lav varme for å unngå en gummiaktig konsistens. Til gratinering: bland to eller tre ostetyper for kompleksitet — en smeltende (mozzarella), en smaksfull (gruyère) og en skarp (parmesan). Oppbevar ost i vokspapir eller ostepapir, aldri i plastfilm som kveler den. Hard ost holder seg i uker; myk ost bør spises innen en uke.
| Næringsstoff | Per 100 g | Per porsjon |
|---|---|---|
| Kalorier | 402 kcal | 113 kcal |
| Protein | 25 g | 7.0 g |
| Fett | 33.1 g | 9.3 g |
| Karbohydrater | 1.3 g | 0.4 g |
| Fiber | 0 g | 0.0 g |
| Sukker | 0.5 g | 0.1 g |
| Vann | 36.8 g | 10.3 g |
| Vitaminer og mineraler | ||
| Kalsium | 721 mg | 55% |
| Fosfor | 512 mg | 41% |
| Natrium | 621 mg | 27% |
| Sink | 3.1 mg | 28% |
| Vitamin A | 0.265 mg | 29% |
| Vitamin B12 | 0.83 µg | 35% |
| Riboflavin (B2) | 0.375 mg | 29% |
| Selen | 13.9 µg | 25% |
| Kolesterol | 105 mg | 35% |
| Vitamin K | 2.8 µg | 2% |
| Porsjon | Kalorier | Protein | Fett | Karbohydrater |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 402 kcal | 25 g | 33.1 g | 1.3 g |
| 1 skive (28 g) | 113 kcal | 7.0 g | 9.3 g | 0.4 g |
| 1 kopp revet (113 g) | 454 kcal | 28.2 g | 37.4 g | 1.5 g |
| Matvare | Kalorier | Protein | Fett | Karbohydrater |
|---|---|---|---|---|
| Cheddarost | 402 kcal | 25 g | 33.1 g | 1.3 g |
| Gresk yoghurt | 59 kcal | 10.2 g | 0.7 g | 3.6 g |
| Melk (hel) | 61 kcal | 3.2 g | 3.3 g | 4.8 g |
| Kefir | 63 kcal | 3.3 g | 3.5 g | 4.7 g |
| Cottage cheese | 98 kcal | 11.1 g | 4.3 g | 3.4 g |
Bruk vår kalorikalkulator for å finne ditt daglige kaloriinntak.