Kefir er et 2 000 år gammelt fermentert melkeprodukt fra Kaukasus — tykkere enn melk, tynnere enn yoghurt, med en karakteristisk syrlig, lett brusende smak. Med 63 kcal per 100 g, 3,3 g protein, 3,5 g fett og 4,7 g karbohydrater er kefir ernæringsmessig nær melk, men med en langt rikere mikrobiell profil.
Kalsium (120 mg, ca. 12 % DV) styrker bena, vitamin B12 (0,29 µg, ca. 12 % DV) støtter nervesystemet, riboflavin (0,185 mg, ca. 14 % DV) driver energiomsetningen, og fosfor (100 mg) bidrar til bentettheten. Kalium (164 mg) regulerer blodtrykket. Kefirs virkelige styrke er dens probiotiske mangfold — kefirkorn inneholder opptil 60 forskjellige stammer av bakterier og gjærsopp, langt flere enn yoghurt (typisk 2–3 stammer). Denne mikrobielle mangfolden er i studier knyttet til forbedret fordøyelse, sterkere immunforsvar og potensielle antiinflammatoriske effekter. Fermenteringsprosessen bryter ned laktose, noe som gjør kefir mer tolerabel for laktoseintolerante.
Drikk kefir rent som et forfriskende mellommåltid, eller blend med frukt og honning til en probiotisk smoothie. Bruk som base i salatdressinger i stedet for kjernemelk. Hjemmelaget kefir: tilsett kefirkorn til melk, la stå i romtemperatur i 24 timer, sil kornene fra og gjenta. Kefir erstatter kjernemelk i pannekaker og baking med fremragende resultater. Oppbevar i kjøleskapet i opptil to uker; kefiren fortsetter å syrne langsomt.
| Næringsstoff | Per 100 g | Per porsjon |
|---|---|---|
| Kalorier | 63 kcal | 153 kcal |
| Protein | 3.3 g | 8.0 g |
| Fett | 3.5 g | 8.5 g |
| Karbohydrater | 4.7 g | 11.4 g |
| Fiber | 0 g | 0.0 g |
| Sukker | 4.6 g | 11.2 g |
| Vann | 87.5 g | 212.6 g |
| Vitaminer og mineraler | ||
| Kalsium | 120 mg | 9% |
| Fosfor | 100 mg | 8% |
| Kalium | 164 mg | 3% |
| Natrium | 40 mg | 2% |
| Magnesium | 12 mg | 3% |
| Sink | 0.46 mg | 4% |
| Vitamin B12 | 0.29 µg | 12% |
| Riboflavin (B2) | 0.17 mg | 13% |
| Vitamin D | 1 µg | 5% |
| Selen | 3.6 µg | 7% |
| Kolesterol | 6 mg | 2% |
| Porsjon | Kalorier | Protein | Fett | Karbohydrater |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 63 kcal | 3.3 g | 3.5 g | 4.7 g |
| 1 kopp (243 g) | 153 kcal | 8.0 g | 8.5 g | 11.4 g |
| 1 glass (200 g) | 126 kcal | 6.6 g | 7.0 g | 9.4 g |
| Matvare | Kalorier | Protein | Fett | Karbohydrater |
|---|---|---|---|---|
| Kefir | 63 kcal | 3.3 g | 3.5 g | 4.7 g |
| Gresk yoghurt | 59 kcal | 10.2 g | 0.7 g | 3.6 g |
| Melk (hel) | 61 kcal | 3.2 g | 3.3 g | 4.8 g |
| Cottage cheese | 98 kcal | 11.1 g | 4.3 g | 3.4 g |
| Rømme | 198 kcal | 2.4 g | 19.4 g | 4.6 g |
Bruk vår kalorikalkulator for å finne ditt daglige kaloriinntak.