Rømme er det nordiske kjøkkenets allsidige fløteprodukt — med 198 kcal per 100 g, 2,4 g protein, 19,4 g fett og 4,6 g karbohydrater er den en rik men allsidig ingrediens. Med 72 g vann er den tykkere enn fløte og lettere enn smør — perfekt til sauser, dipper og baking i det skandinaviske kjøkkenet. Norsk rømme er en uadskillelig del av retten rømmegrøt — en tradisjonell rett servert på festdager.
Vitamin A (162 µg RAE, ca. 18 % DV) støtter synet og immunforsvaret, kalsium (100 mg, ca. 10 % DV) styrker ben og tenner, fosfor (71 mg) bidrar til bentettheten, og riboflavin (0,149 mg) driver energiomsetningen. Vitamin B12 (0,3 µg) støtter nervesystemet. Fermenteringsprosessen skaper melkesyrebakterier som fungerer som probiotika — de forbedrer tarmfloraen, styrker immunforsvaret og kan øke biotilgjengeligheten av visse mineraler. Melkesyren senker pH, noe som delvis bryter ned laktose og gjør produktet lettere fordøyelig for laktoseintolerante.
Bruk som topping til bakt potet med gressløk og bacon — en klassisk kombinasjon. Rør inn i supper og sauser etter koking for å unngå spalting — tilsett aldri rømme til kokende væske. Bland med dill, sitron og sennep til en rask saus til fisk. Som dipp-base: rør med hvitløk, urter og litt sitronjuice. I baking erstatter rømme smør delvis og gir fuktigere resultater. Oppbevar i kjøleskapet og bruk innen en uke etter åpning; den tykner over tid men forblir brukbar.
| Næringsstoff | Per 100 g | Per porsjon |
|---|---|---|
| Kalorier | 198 kcal | 28 kcal |
| Protein | 2.4 g | 0.3 g |
| Fett | 19.4 g | 2.7 g |
| Karbohydrater | 4.6 g | 0.6 g |
| Fiber | 0 g | 0.0 g |
| Sukker | 3.2 g | 0.4 g |
| Vann | 71.7 g | 10.0 g |
| Vitaminer og mineraler | ||
| Vitamin A | 0.124 mg | 14% |
| Kalsium | 91 mg | 7% |
| Fosfor | 71 mg | 6% |
| Kalium | 115 mg | 2% |
| Natrium | 36 mg | 2% |
| Riboflavin (B2) | 0.12 mg | 9% |
| Vitamin B12 | 0.3 µg | 13% |
| Sink | 0.27 mg | 2% |
| Selen | 2.3 µg | 4% |
| Kolesterol | 44 mg | 15% |
| Porsjon | Kalorier | Protein | Fett | Karbohydrater |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 198 kcal | 2.4 g | 19.4 g | 4.6 g |
| 1 ss (14 g) | 28 kcal | 0.3 g | 2.7 g | 0.6 g |
| 1 kopp (230 g) | 455 kcal | 5.5 g | 44.6 g | 10.6 g |
| Matvare | Kalorier | Protein | Fett | Karbohydrater |
|---|---|---|---|---|
| Rømme | 198 kcal | 2.4 g | 19.4 g | 4.6 g |
| Gresk yoghurt | 59 kcal | 10.2 g | 0.7 g | 3.6 g |
| Melk (hel) | 61 kcal | 3.2 g | 3.3 g | 4.8 g |
| Kefir | 63 kcal | 3.3 g | 3.5 g | 4.7 g |
| Cottage cheese | 98 kcal | 11.1 g | 4.3 g | 3.4 g |
Bruk vår kalorikalkulator for å finne ditt daglige kaloriinntak.