Cottage cheese er treningsverdenens foretrukne meieriprodukt — med 98 kcal per 100 g, 11,1 g protein, 4,3 g fett og 3,4 g karbohydrater er den en mager, proteinrik hverdagskilde. De 80 g vann gir en frisk, lett konsistens som passer til alt fra frokost til kveldsmat. Cottage cheese har opplevd en renessanse i Skandinavia som sunn topping og fyll.
Selen (9,7 µg, ca. 18 % DV) støtter thyroidfunksjonen, vitamin B12 (0,43 µg, ca. 18 % DV) bidrar til nervesystemet, fosfor (159 mg, ca. 23 % DV) styrker bena, og kalsium (83 mg, ca. 8 % DV) støtter ben og tenner. Riboflavin (0,163 mg, ca. 13 % DV) driver energiomsetningen, og natrium (364 mg) er moderat. Cottage cheese sitt kaseinprotein fordøyes langsomt — ideelt til senkvelds-måltidet for å forhindre muskelnedbrytning under nattens faste. Studier viser at cottage cheese metter lenger enn lignende kalorimengder fra andre matvarer takket være det høye proteininnholdet og den halvfaste konsistensen.
Bland cottage cheese med fersk frukt, nøtter og honning til en rask, proteinrik frokost. Bruk som fyll i pannekaker eller blini i stedet for rømme for mer protein og mindre fett. Blend cottage cheese glatt i en foodprosessor og bruk som base i dipper, dressinger eller som proteintilskudd i smoothier. Til baking: rør cottage cheese i ostekakedeig for en lettere versjon. Kombiner med avokado og chili på ristet brød for et proteinrikt mellommåltid. Oppbevar åpnet cottage cheese i kjøleskapet i opptil fem dager.
| Næringsstoff | Per 100 g | Per porsjon |
|---|---|---|
| Kalorier | 98 kcal | 221 kcal |
| Protein | 11.1 g | 25.1 g |
| Fett | 4.3 g | 9.7 g |
| Karbohydrater | 3.4 g | 7.7 g |
| Fiber | 0 g | 0.0 g |
| Sukker | 2.7 g | 6.1 g |
| Vann | 79.8 g | 180.3 g |
| Vitaminer og mineraler | ||
| Kalsium | 83 mg | 6% |
| Fosfor | 159 mg | 13% |
| Natrium | 364 mg | 16% |
| Kalium | 104 mg | 2% |
| Selen | 9.7 µg | 18% |
| Sink | 0.4 mg | 4% |
| Vitamin B12 | 0.43 µg | 18% |
| Riboflavin (B2) | 0.163 mg | 13% |
| Vitamin A | 0.037 mg | 4% |
| Folat | 12 µg | 3% |
| Kolesterol | 17 mg | 6% |
| Porsjon | Kalorier | Protein | Fett | Karbohydrater |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 98 kcal | 11.1 g | 4.3 g | 3.4 g |
| 1 kopp (226 g) | 221 kcal | 25.1 g | 9.7 g | 7.7 g |
| ½ kopp (113 g) | 111 kcal | 12.5 g | 4.9 g | 3.8 g |
| Matvare | Kalorier | Protein | Fett | Karbohydrater |
|---|---|---|---|---|
| Cottage cheese | 98 kcal | 11.1 g | 4.3 g | 3.4 g |
| Gresk yoghurt | 59 kcal | 10.2 g | 0.7 g | 3.6 g |
| Melk (hel) | 61 kcal | 3.2 g | 3.3 g | 4.8 g |
| Kefir | 63 kcal | 3.3 g | 3.5 g | 4.7 g |
| Rømme | 198 kcal | 2.4 g | 19.4 g | 4.6 g |
Bruk vår kalorikalkulator for å finne ditt daglige kaloriinntak.