Frutas

15 alimentos — calorías, proteínas, grasas, carbohidratos por 100 g

Frutas frescas con azúcares naturales, vitaminas y fibra alimentaria.

61
Calorías prom.
0.9g
Proteínas prom.
1.3g
Grasas prom.
13.4g
Carbohidratos prom.
Alimento Calorías Proteínas Grasas Carbohidratos
Plátano 89 kcal 1.1 g 0.3 g 22.8 g
Manzana 52 kcal 0.3 g 0.2 g 13.8 g
Naranja 47 kcal 0.9 g 0.1 g 11.8 g
Aguacate 160 kcal 2 g 14.7 g 8.5 g
Mango 60 kcal 0.8 g 0.4 g 15 g
Uvas 69 kcal 0.7 g 0.2 g 18.1 g
Fresa 32 kcal 0.7 g 0.3 g 7.7 g
Sandía 30 kcal 0.6 g 0.2 g 7.6 g
Piña 50 kcal 0.5 g 0.1 g 13.1 g
Melocotón 39 kcal 0.9 g 0.3 g 9.5 g
Pera 57 kcal 0.4 g 0.1 g 15.2 g
Kiwi 61 kcal 1.1 g 0.5 g 14.7 g
Arándano 57 kcal 0.7 g 0.3 g 14.5 g
Limón 29 kcal 1.1 g 0.3 g 9.3 g
Granada 83 kcal 1.7 g 1.2 g 18.7 g
★★★★★

Registra tus comidas con CalZen

Toma una foto de tu comida — la IA de CalZen calcula al instante calorías, proteínas, carbohidratos y grasas. Sin entrada manual.

4.8
App Store
4.7
Google Play
3M+
Users
Descargar en el App Store Disponible en Google Play
CalZen AI camera CalZen nutrition review