Cheddar gehört zu den calciumreichsten Alltagslebensmitteln — bemerkenswerte 721 mg pro 100 g decken über 70 % des Tagesbedarfs in einer einzigen Portion. Mit 402 kcal, 25 g Eiweiß, 33,1 g Fett und nur 1,3 g Kohlenhydraten ist er ein konzentrierter Energielieferant mit einem beeindruckenden Nährstoffprofil. In der deutschen Küche sind gereifte Käsesorten wie Bergkäse, Tilsiter und Emmentaler ebenso geschätzt.
Calcium (721 mg, über 70 % DV) ist außergewöhnlich hoch und essenziell für Knochenaufbau, Zahngesundheit und Muskelkontraktion. Phosphor (512 mg) verstärkt die Calciumwirkung und stärkt das Skelett. Vitamin A (265 mcg RAE) unterstützt Sehkraft und Hautgesundheit. Vitamin B12 (0,83 mcg) ist essenziell für Nervensystem und Blutbildung. Zink (3,1 mg) stärkt das Immunsystem. Riboflavin (0,375 mg) fördert den Energiestoffwechsel. Selen (13,9 mcg) schützt antioxidativ. Vitamin K (2,8 mcg) unterstützt die Blutgerinnung. Achtung: Der Natriumgehalt ist mit 621 mg pro 100 g erheblich — bei Bluthochdruck die Portion beachten.
Käse entfaltet sein volles Aroma bei Zimmertemperatur — 30 Minuten vor dem Servieren aus dem Kühlschrank nehmen. Zum Überbacken eignet sich geriebener Käse am besten: auf Gratin, Pizza oder Toasts bei 200 °C goldbraun gratinieren. Für eine klassische Käsesoße 50 g Butter schmelzen, 50 g Mehl einrühren, 500 ml Milch zugießen und 100 g geriebenen Käse einschmelzen — perfekt für Nudelaufläufe. Auf einer Käseplatte verschiedene Sorten mit Trauben, Walnüssen und Honig kombinieren. Hartkäse wie Parmesan hält sich im Stück monatelang im Kühlschrank, in Wachspapier gewickelt.
| Nährstoff | Pro 100 g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Kalorien | 402 kcal | 113 kcal |
| Eiweiß | 25 g | 7.0 g |
| Fett | 33.1 g | 9.3 g |
| Kohlenhydrate | 1.3 g | 0.4 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0.0 g |
| Zucker | 0.5 g | 0.1 g |
| Wasser | 36.8 g | 10.3 g |
| Vitamine & Mineralstoffe | ||
| Kalzium | 721 mg | 55% |
| Phosphor | 512 mg | 41% |
| Natrium | 621 mg | 27% |
| Zink | 3.1 mg | 28% |
| Vitamin A | 0.265 mg | 29% |
| Vitamin B12 | 0.83 µg | 35% |
| Riboflavin (B2) | 0.375 mg | 29% |
| Selen | 13.9 µg | 25% |
| Cholesterin | 105 mg | 35% |
| Vitamin K | 2.8 µg | 2% |
| Portion | Kalorien | Eiweiß | Fett | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 402 kcal | 25 g | 33.1 g | 1.3 g |
| 1 Scheibe (28 g) | 113 kcal | 7.0 g | 9.3 g | 0.4 g |
| 1 Tasse geraspelt (113 g) | 454 kcal | 28.2 g | 37.4 g | 1.5 g |
| Lebensmittel | Kalorien | Eiweiß | Fett | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|---|
| Cheddar-Käse | 402 kcal | 25 g | 33.1 g | 1.3 g |
| Griechischer Joghurt | 59 kcal | 10.2 g | 0.7 g | 3.6 g |
| Milch (Vollmilch) | 61 kcal | 3.2 g | 3.3 g | 4.8 g |
| Kefir | 63 kcal | 3.3 g | 3.5 g | 4.7 g |
| Hüttenkäse | 98 kcal | 11.1 g | 4.3 g | 3.4 g |
Nutzen Sie unseren Kalorienrechner, um Ihren täglichen Kalorienbedarf zu ermitteln.