Pistasjenøtter er den grønne juvelen i nøtteverdenen — fargerike, smaksfulle og med en ernæringsprofil som kombinerer protein, fiber og sunne fett i perfekt balanse. Med 560 kcal per 100 g, 20,2 g protein, 45,3 g fett og 27,2 g karbohydrater er de en energitett men mettende snack. De 10,6 g fiber (ca. 42 % DV) er høyt, og 7,7 g sukker gir en naturlig sødme.
Vitamin B6 (1,7 mg, ca. 100 % DV) er det høyeste blant alle nøtter og avgjørende for hjernefunksjon. Kobber (1,3 mg, ca. 144 % DV) støtter bindevev, mangan (1,2 mg, ca. 52 % DV) aktiverer enzymer, tiamin (0,87 mg, ca. 73 % DV) driver karbohydratmetabolismen, og fosfor (490 mg, ca. 70 % DV) styrker bena. Kalium (1025 mg, ca. 22 % DV) er bemerkelsesverdig — høyere enn de fleste frukter. Pistasjenøtters grønne og lilla farger stammer fra lutein/zeaksantin og antocyaniner — kraftfulle antioksidanter. De har det laveste kaloriinnholdet per nøtt av enhver trenøtt.
Velg pistasjenøtter med skallet på — prosessen med å åpne dem bremser inntagelseshastigheten og reduserer naturlig porsjonsstørrelsen. Dryss over salater, pasta og desserter. Blend til pistasjpesto med basilikum og parmesan. Hakk fint og bruk som panering til fisk eller kylling. Pistasj-is er en klassiker — blend med fløte, sukker og et dryss mandelekstrakt. Oppbevar i en lufttett beholder; med skallet på holder de i opptil et år.
| Næringsstoff | Per 100 g | Per porsjon |
|---|---|---|
| Kalorier | 560 kcal | 157 kcal |
| Protein | 20.2 g | 5.7 g |
| Fett | 45.3 g | 12.7 g |
| Karbohydrater | 27.2 g | 7.6 g |
| Fiber | 10.6 g | 3.0 g |
| Sukker | 7.7 g | 2.2 g |
| Vann | 4.4 g | 1.2 g |
| Vitaminer og mineraler | ||
| Kalsium | 105 mg | 8% |
| Magnesium | 121 mg | 29% |
| Fosfor | 490 mg | 39% |
| Kalium | 1025 mg | 22% |
| Sink | 2.2 mg | 20% |
| Kobber | 1.3 mg | 144% |
| Mangan | 1.2 mg | 52% |
| Jern | 3.92 mg | 22% |
| Vitamin E | 2.86 mg | 19% |
| Vitamin B6 | 1.7 mg | 100% |
| Tiamin (B1) | 0.87 mg | 73% |
| Niacin (B3) | 1.3 mg | 8% |
| Folat | 51 µg | 13% |
| Selen | 7 µg | 13% |
| Porsjon | Kalorier | Protein | Fett | Karbohydrater |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 560 kcal | 20.2 g | 45.3 g | 27.2 g |
| 1 oz (28g) (28 g) | 157 kcal | 5.7 g | 12.7 g | 7.6 g |
| 1 kopp (123 g) | 689 kcal | 24.8 g | 55.7 g | 33.5 g |
| Håndfull (30 g) | 168 kcal | 6.1 g | 13.6 g | 8.2 g |
| Matvare | Kalorier | Protein | Fett | Karbohydrater |
|---|---|---|---|---|
| Pistasjnøtter | 560 kcal | 20.2 g | 45.3 g | 27.2 g |
| Chiafrø | 486 kcal | 16.5 g | 30.7 g | 42.1 g |
| Linfrø | 534 kcal | 18.3 g | 42.2 g | 28.9 g |
| Cashewnøtter | 553 kcal | 18.2 g | 43.9 g | 30.2 g |
| Peanøtter | 567 kcal | 25.8 g | 49.2 g | 16.1 g |
Bruk vår kalorikalkulator for å finne ditt daglige kaloriinntak.