Mandler er nøtteverdenens ernæringsdronning — sprø, nøtteaktige og fullpakket med sunne fettsyrer, protein og fiber. Med 579 kcal per 100 g, 21,2 g protein, 49,9 g fett og 21,6 g karbohydrater er de energitette men utrolig mettende. De 12,5 g fiber (ca. 50 % DV) er eksepsjonelt og gjør mandler til en av de mest fiberrike nøttene. Bare 4,4 g sukker og 4,4 g vann understreker deres konsentrerte natur.
Vitamin E (25,6 mg, ca. 171 % DV) er det høyeste blant alle vanlige matvarer og beskytter celler mot oksidativ skade. Magnesium (270 mg, ca. 64 % DV) slapper av musklene og støtter nervesystemet, mangan (2,18 mg, ca. 95 % DV) aktiverer antioksidante enzymer, riboflavin (1,14 mg, ca. 88 % DV) driver energiomsetningen, og fosfor (481 mg, ca. 69 % DV) styrker bena. Kalsium (269 mg, ca. 27 % DV) er uvanlig for en nøtt og gjør mandler relevante for benhelsen. Mandlers enumettede fett (oljesyre) senker LDL-kolesterol, og det brune skinnet er rikt på polyfenoler med antiinflammatorisk kraft.
En håndfull mandler (28 g, ca. 23 stk.) er det ideelle mellommåltidet — 162 kcal med protein, fiber og sunne fett. Blancher mandler i kokende vann i 1 minutt, skyll i kaldt vann, og klem skinnet av for fint mandelmel til baking. Rist mandler i en tørr panne i 5–7 minutter for dypere smak. Blend ristede mandler med vann til hjemmelaget mandelmelk. Mandler med mørk sjokolade og havsalt er den perfekte sunne dessertsnacken. Oppbevar mandler i en lufttett beholder på et kjølig sted i opptil et år.
| Næringsstoff | Per 100 g | Per porsjon |
|---|---|---|
| Kalorier | 579 kcal | 162 kcal |
| Protein | 21.2 g | 5.9 g |
| Fett | 49.9 g | 14.0 g |
| Karbohydrater | 21.6 g | 6.0 g |
| Fiber | 12.5 g | 3.5 g |
| Sukker | 4.4 g | 1.2 g |
| Vann | 4.4 g | 1.2 g |
| Vitaminer og mineraler | ||
| Kalsium | 269 mg | 21% |
| Magnesium | 270 mg | 64% |
| Fosfor | 481 mg | 38% |
| Kalium | 733 mg | 16% |
| Jern | 3.71 mg | 21% |
| Sink | 3.12 mg | 28% |
| Kobber | 1.03 mg | 114% |
| Mangan | 2.18 mg | 95% |
| Vitamin E | 25.6 mg | 171% |
| Riboflavin (B2) | 1.138 mg | 88% |
| Niacin (B3) | 3.62 mg | 23% |
| Folat | 44 µg | 11% |
| Vitamin B6 | 0.137 mg | 8% |
| Porsjon | Kalorier | Protein | Fett | Karbohydrater |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 579 kcal | 21.2 g | 49.9 g | 21.6 g |
| 1 oz (28g) (28 g) | 162 kcal | 5.9 g | 14.0 g | 6.0 g |
| 1 kopp (143 g) | 828 kcal | 30.3 g | 71.4 g | 30.9 g |
| Håndfull (30 g) | 174 kcal | 6.4 g | 15.0 g | 6.5 g |
| Matvare | Kalorier | Protein | Fett | Karbohydrater |
|---|---|---|---|---|
| Mandler | 579 kcal | 21.2 g | 49.9 g | 21.6 g |
| Chiafrø | 486 kcal | 16.5 g | 30.7 g | 42.1 g |
| Linfrø | 534 kcal | 18.3 g | 42.2 g | 28.9 g |
| Cashewnøtter | 553 kcal | 18.2 g | 43.9 g | 30.2 g |
| Pistasjnøtter | 560 kcal | 20.2 g | 45.3 g | 27.2 g |
Bruk vår kalorikalkulator for å finne ditt daglige kaloriinntak.