Egget er naturens mest komplette enkeltstående matvare — 155 kcal per 100 g, 12,6 g protein, 11,3 g fett og 1,1 g karbohydrater, alt inneholdt i en naturlig, bionedbrytbar emballasje. Med 75,6 g vann er et egg 76 % vann, og eggeprotein brukes som referansestandard for proteinbiotilgjengelighet (100 på den biologiske verdiskalaen).
Selen (30,7 µg, ca. 56 % DV) er fremragende, vitamin B12 (0,89 µg, ca. 37 % DV) støtter nervesystemet, riboflavin (0,457 mg, ca. 35 % DV) driver energiomsetningen, vitamin D (2 µg, ca. 10 % DV) bidrar i nordlige klimaer, og fosfor (198 mg, ca. 28 % DV) styrker bena. Vitamin A (140 µg RAE, ca. 16 % DV) beskytter synet, og kolin (293 mg, ca. 53 % DV) er avgjørende for hjernefunksjon og leverens fettomsetning. Plommen inneholder alt fettet, alt A-vitaminet, alt D-vitaminet og all kolin — den er ernæringens hjerte. Hviten er nesten rent protein med minimalt fett.
Perfekt bløtkokt: legg kalde egg i kokende vann i 6,5 minutter, overfør til isbad. Perfekt hardkokt: 10 minutter i kokende vann. Til den beste omeletten: visp 3 egg lett med en gaffel, hell i en varm panne med smør, rør i 30 sekunder og la stivne 1 minutt — brett om fyll. Posjerte egg: bring vann i kok med en skvett eddik, skap en virvel, og slipp egget i midten — kok i 3 minutter. Stekte egg: smør i pannen ved middels varme, slipp egget i, dekk med lokk og stek i 3 minutter for rennende plomme. Oppbevar egg i kjøleskapet i opptil 5 uker.
| Næringsstoff | Per 100 g | Per porsjon |
|---|---|---|
| Kalorier | 155 kcal | 78 kcal |
| Protein | 12.6 g | 6.3 g |
| Fett | 11.3 g | 5.7 g |
| Karbohydrater | 1.1 g | 0.6 g |
| Fiber | 0 g | 0.0 g |
| Sukker | 1.1 g | 0.6 g |
| Vann | 75.8 g | 37.9 g |
| Vitaminer og mineraler | ||
| Kalsium | 56 mg | 4% |
| Fosfor | 198 mg | 16% |
| Kalium | 138 mg | 3% |
| Natrium | 142 mg | 6% |
| Sink | 1.29 mg | 12% |
| Jern | 1.75 mg | 10% |
| Selen | 30.7 µg | 56% |
| Vitamin A | 0.16 mg | 18% |
| Vitamin D | 2 µg | 10% |
| Vitamin B12 | 0.89 µg | 37% |
| Riboflavin (B2) | 0.457 mg | 35% |
| Folat | 47 µg | 12% |
| Vitamin B6 | 0.17 mg | 10% |
| Pantotensyre (B5) | 1.533 mg | 31% |
| Kolesterol | 372 mg | 124% |
| Porsjon | Kalorier | Protein | Fett | Karbohydrater |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 155 kcal | 12.6 g | 11.3 g | 1.1 g |
| Stor (50 g) | 78 kcal | 6.3 g | 5.7 g | 0.6 g |
| Middels (44 g) | 68 kcal | 5.5 g | 5.0 g | 0.5 g |
| extra_large (56 g) | 87 kcal | 7.1 g | 6.3 g | 0.6 g |
| Matvare | Kalorier | Protein | Fett | Karbohydrater |
|---|---|---|---|---|
| Egg | 155 kcal | 12.6 g | 11.3 g | 1.1 g |
| Tofu | 76 kcal | 8.1 g | 4.8 g | 1.9 g |
| Linser (kokt) | 116 kcal | 9 g | 0.4 g | 20.1 g |
| Svarte bønner (kokt) | 132 kcal | 8.9 g | 0.5 g | 23.7 g |
| Kikerter (kokt) | 164 kcal | 8.9 g | 2.6 g | 27.4 g |
Bruk vår kalorikalkulator for å finne ditt daglige kaloriinntak.