Silden er Skandinavias mest historiske fisk — i århundrer var nordeuropeisk økonomi, religion og kulinarisk identitet tett sammenvevd med denne lille, sølvskinnende fisken. Med 158 kcal per 100 g, 18 g protein og 9 g fett er sild en moderat fet fisk med gode omega-3-nivåer. Null karbohydrater og 72 g vann gir en saftig konsistens. I Norge er sild uunnværlig — marinerte, steked og røkte varianter pryder ethvert koldtbord og julebord.
Vitamin D (4,2 µg, ca. 21 % DV) er viktig i skandinavisk klima, vitamin B12 (13,7 µg, ca. 571 % DV) er astronomisk og støtter nervesystemet, selen (36,5 µg, ca. 66 % DV) beskytter mot oksidativt stress, og niacin (3,22 mg, ca. 20 % DV) driver energiomsetningen. Omega-3-fettsyrene EPA og DHA (ca. 2 g per 100 g) senker inflammasjon og støtter hjertefunksjonen. Fosfor (236 mg) styrker bena, og kalium (327 mg) regulerer blodtrykket. Marinerte sild inneholder prebiotiske fiber fra eddibaserte laker, men natriuminnholdet er ofte høyt.
Karrysild: bland syltet sild med karrimajones, eple og løk — en skandinavisk klassiker. Stekte sild paneres i rugmel og stekes i smør i 3–4 minutter per side — server med poteter, persillesaus og sennep. Røkt sild flakes over salater eller serveres på brød. Marinerte sild lages ved å legge ferske sildefileter i eddik-salt-sukker-lake i 48 timer, deretter tilsettes løk, pepper og laurbær. Sursild med rødløk, eddik og sukker er en norsk juletradisjon som strekker seg hundrevis av år tilbake. Oppbevar marinerte sild i kjøleskapet i opptil tre uker.
| Næringsstoff | Per 100 g | Per porsjon |
|---|---|---|
| Kalorier | 158 kcal | 226 kcal |
| Protein | 18 g | 25.7 g |
| Fett | 9 g | 12.9 g |
| Karbohydrater | 0 g | 0.0 g |
| Fiber | 0 g | 0.0 g |
| Sukker | 0 g | 0.0 g |
| Vann | 72.1 g | 103.1 g |
| Vitaminer og mineraler | ||
| Vitamin B12 | 13.67 µg | 570% |
| Vitamin D | 4.2 µg | 21% |
| Niacin (B3) | 3.22 mg | 20% |
| Vitamin B6 | 0.3 mg | 18% |
| Riboflavin (B2) | 0.23 mg | 18% |
| Tiamin (B1) | 0.09 mg | 8% |
| Pantotensyre (B5) | 0.65 mg | 13% |
| Selen | 36.5 µg | 66% |
| Fosfor | 236 mg | 19% |
| Kalium | 327 mg | 7% |
| Magnesium | 32 mg | 8% |
| Jern | 1.1 mg | 6% |
| Sink | 0.99 mg | 9% |
| Kolesterol | 60 mg | 20% |
| Porsjon | Kalorier | Protein | Fett | Karbohydrater |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 158 kcal | 18 g | 9 g | 0 g |
| 1 filet (143 g) | 226 kcal | 25.7 g | 12.9 g | 0.0 g |
| 1 stykk (40 g) | 63 kcal | 7.2 g | 3.6 g | 0.0 g |
| Matvare | Kalorier | Protein | Fett | Karbohydrater |
|---|---|---|---|---|
| Sild | 158 kcal | 18 g | 9 g | 0 g |
| Torsk | 82 kcal | 17.8 g | 0.7 g | 0 g |
| Reker | 99 kcal | 24 g | 0.3 g | 0.2 g |
| Tunfisk | 132 kcal | 28.2 g | 1.3 g | 0 g |
| Ørret | 190 kcal | 20.5 g | 11.5 g | 0 g |
Bruk vår kalorikalkulator for å finne ditt daglige kaloriinntak.