Populair in gerechten van moussaka tot baba ganoush is de aubergine arm aan calorieën en rijk aan vezels met een vleesachtige textuur. De paarse schil bevat nasunine, een anthocyanine die celmembranen beschermt.
| Voedingsstof | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Calorieën | 25 kcal | 21 kcal |
| Eiwit | 1 g | 0.8 g |
| Vet | 0.2 g | 0.2 g |
| Koolhydraten | 5.9 g | 4.8 g |
| Vezels | 3 g | 2.5 g |
| Suiker | 3.5 g | 2.9 g |
| Water | 92.3 g | 75.7 g |
| Vitamines en mineralen | ||
| Vitamine C | 2.2 mg | 2% |
| Vitamine K | 3.5 µg | 3% |
| Mangaan | 0.232 mg | 10% |
| Folaat | 22 µg | 6% |
| Kalium | 229 mg | 5% |
Gebruik onze caloriecalculator om je dagelijkse caloriebehoefte te berekenen.