Popular en platos como la musaca y el baba ganoush, la berenjena es baja en calorías, alta en fibra y tiene una textura carnosa. Su piel morada contiene nasunina, una antocianina que protege las membranas celulares.
| Nutriente | Por 100 g | Por porción |
|---|---|---|
| Calorías | 25 kcal | 21 kcal |
| Proteínas | 1 g | 0.8 g |
| Grasas | 0.2 g | 0.2 g |
| Carbohidratos | 5.9 g | 4.8 g |
| Fibra | 3 g | 2.5 g |
| Azúcar | 3.5 g | 2.9 g |
| Agua | 92.3 g | 75.7 g |
| Vitaminas y minerales | ||
| Vitamina C | 2.2 mg | 2% |
| Vitamina K | 3.5 µg | 3% |
| Manganeso | 0.232 mg | 10% |
| Ácido fólico | 22 µg | 6% |
| Potasio | 229 mg | 5% |
Usa nuestra calculadora de calorías para conocer tus necesidades calóricas diarias.