Hummus ist ein cremiger, samtiger Aufstrich aus der jahrtausendealten kulinarischen Tradition des Nahen Ostens — hergestellt aus Kichererbsen, püriert mit Tahini, Zitronensaft, Knoblauch und Olivenöl. Mit 166 kcal pro 100 g liefert er beeindruckende 7,9 g pflanzliches Eiweiß, 9,6 g Fett und 14,3 g Kohlenhydrate. Die großzügigen 6 g Ballaststoffe machen ihn zu einem der sättigendsten Dips überhaupt.
Folat (83 mcg, ca. 21 % DV) aus den Kichererbsen ist wichtig für Zellteilung und Blutbildung. Magnesium (71 mg) entspannt Muskeln und Nerven. Kalium (228 mg) reguliert den Blutdruck. Eisen (2,4 mg) fördert die Blutbildung. Phosphor (176 mg) stärkt die Knochen. Zink (1,4 mg) stärkt das Immunsystem. Kupfer (0,22 mg) unterstützt die Bindegewebsbildung. Vitamin B6 (0,2 mg) fördert den Eiweißstoffwechsel. Das Tahini (Sesampaste) liefert zusätzlich Calcium, Eisen und gesunde Fette. Die Kombination aus pflanzlichem Eiweiß und Ballaststoffen sorgt für einen niedrigen glykämischen Index.
Für ultra-cremigen Hummus: 400 g gekochte Kichererbsen (aus der Dose: abgießen und die Häutchen abreiben) mit 3 EL Tahini, dem Saft einer Zitrone, 1 Knoblauchzehe, 1 TL Salz und 3–4 EL Eiswasser im Mixer 5 Minuten pürieren — das Eiswasser ist das Geheimnis der seidigen Textur. Auf einem Teller ausstreichen, mit Olivenöl, Paprikapulver und Petersilie garnieren. Als Dip mit Gemüsesticks und Fladenbrot. Hummus hält sich im Kühlschrank 5–7 Tage. Varianten: Rote-Bete-Hummus für Farbe, Avocado-Hummus für Cremigkeit, geröstete Paprika für Süße.
| Nährstoff | Pro 100 g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Kalorien | 166 kcal | 25 kcal |
| Eiweiß | 7.9 g | 1.2 g |
| Fett | 9.6 g | 1.4 g |
| Kohlenhydrate | 14.3 g | 2.1 g |
| Ballaststoffe | 6 g | 0.9 g |
| Zucker | 0.3 g | 0.0 g |
| Wasser | 64.9 g | 9.7 g |
| Vitamine & Mineralstoffe | ||
| Eisen | 2.4 mg | 13% |
| Folsäure | 83 µg | 21% |
| Magnesium | 71 mg | 17% |
| Kalium | 228 mg | 5% |
| Phosphor | 176 mg | 14% |
| Zink | 1.4 mg | 13% |
| Kupfer | 0.22 mg | 24% |
| Vitamin B6 | 0.2 mg | 12% |
| Natrium | 379 mg | 16% |
| Portion | Kalorien | Eiweiß | Fett | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 166 kcal | 7.9 g | 9.6 g | 14.3 g |
| 1 EL (15 g) | 25 kcal | 1.2 g | 1.4 g | 2.1 g |
| 1 Tasse (246 g) | 408 kcal | 19.4 g | 23.6 g | 35.2 g |
| ½ Tasse (123 g) | 204 kcal | 9.7 g | 11.8 g | 17.6 g |
| Lebensmittel | Kalorien | Eiweiß | Fett | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|---|
| Hummus | 166 kcal | 7.9 g | 9.6 g | 14.3 g |
| Hafermilch | 43 kcal | 0.4 g | 1.4 g | 7 g |
| Sushi (California Roll) | 143 kcal | 5.8 g | 2 g | 26.1 g |
| Pizza (Käse) | 266 kcal | 11.4 g | 10.4 g | 33 g |
| Hamburger | 295 kcal | 17 g | 14 g | 24 g |
Nutzen Sie unseren Kalorienrechner, um Ihren täglichen Kalorienbedarf zu ermitteln.