Die Hähnchenbrust gilt als Goldstandard unter den mageren Eiweißquellen — und das aus gutem Grund. Mit 165 kcal pro 100 g, bemerkenswerten 31 g Eiweiß und nur 3,6 g Fett bietet sie eines der besten Eiweiß-Kalorien-Verhältnisse aller natürlichen Lebensmittel. Das macht sie zum Grundpfeiler der Mahlzeitenplanung für Sportler, Bodybuilder und alle, die Muskeln aufbauen oder erhalten wollen.
Niacin (13,7 mg, ca. 86 % DV) ist in außergewöhnlich hoher Konzentration vorhanden und unterstützt Energiestoffwechsel, Zellerneuerung und Nervenfunktion. Vitamin B6 (0,6 mg, ca. 35 % DV) fördert die Neurotransmitter-Synthese und den Eiweißstoffwechsel. Vitamin B12 (0,34 mcg) ist essenziell für Nervensystem und Blutbildung. Selen (27,6 mcg, ca. 50 % DV) schützt antioxidativ und unterstützt die Schilddrüse. Phosphor (228 mg) stärkt Knochen und Zähne. Kalium (256 mg) reguliert den Blutdruck. Pantothensäure (0,96 mg) ist am Energiestoffwechsel beteiligt. Zink (1 mg) unterstützt das Immunsystem.
Das größte Problem bei Hähnchenbrust: sie wird leicht trocken. Der Schlüssel ist, sie nicht zu übergaren — Kerntemperatur 74 °C, dann sofort vom Herd nehmen. Vor dem Braten die Brust in Frischhaltefolie plattieren, damit sie gleichmäßig gart. Für saftige Hähnchenbrust 30 Minuten in Salzwasser-Lake (30 g Salz pro Liter) einlegen, abtupfen und dann bei starker Hitze 6 Minuten pro Seite braten. Im Ofen bei 200 °C dauert sie 20–25 Minuten. Für Meal Prep am Sonntagabend mehrere Brüste vorbereiten und in Scheiben geschnitten bis zu 4 Tage im Kühlschrank aufbewahren. Marinaden mit Joghurt machen das Fleisch durch die Milchsäure besonders zart.
| Nährstoff | Pro 100 g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Kalorien | 165 kcal | 284 kcal |
| Eiweiß | 31 g | 53.3 g |
| Fett | 3.6 g | 6.2 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0.0 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0.0 g |
| Zucker | 0 g | 0.0 g |
| Wasser | 65.3 g | 112.3 g |
| Vitamine & Mineralstoffe | ||
| Niacin (B3) | 13.7 mg | 86% |
| Vitamin B6 | 0.6 mg | 35% |
| Vitamin B12 | 0.34 µg | 14% |
| Pantothensäure (B5) | 0.96 mg | 19% |
| Riboflavin (B2) | 0.11 mg | 8% |
| Phosphor | 228 mg | 18% |
| Kalium | 256 mg | 5% |
| Selen | 27.6 µg | 50% |
| Zink | 1 mg | 9% |
| Magnesium | 29 mg | 7% |
| Eisen | 1 mg | 6% |
| Cholesterin | 85 mg | 28% |
| Portion | Kalorien | Eiweiß | Fett | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 165 kcal | 31 g | 3.6 g | 0 g |
| 1 Brust (172 g) | 284 kcal | 53.3 g | 6.2 g | 0.0 g |
| ½ Brust (86 g) | 142 kcal | 26.7 g | 3.1 g | 0.0 g |
| Lebensmittel | Kalorien | Eiweiß | Fett | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|---|
| Hähnchenbrust | 165 kcal | 31 g | 3.6 g | 0 g |
| Putenbrust | 135 kcal | 30.1 g | 1 g | 0 g |
| Schinken | 145 kcal | 21.6 g | 5.5 g | 1.5 g |
| Hähnchenoberschenkel | 209 kcal | 26 g | 10.9 g | 0 g |
| Schweinefleisch (Lende) | 242 kcal | 27.3 g | 14 g | 0 g |
Nutzen Sie unseren Kalorienrechner, um Ihren täglichen Kalorienbedarf zu ermitteln.