Арбуз более чем на 91% состоит из воды и отлично утоляет жажду в жару. Также это один из лучших пищевых источников ликопина и аминокислоты цитруллина.
| Нутриент | На 100 г | На порцию |
|---|---|---|
| Калории | 30 ккал | 46 ккал |
| Белки | 0.6 г | 0.9 г |
| Жиры | 0.2 г | 0.3 г |
| Углеводы | 7.6 г | 11.6 г |
| Клетчатка | 0.4 г | 0.6 г |
| Сахар | 6.2 г | 9.4 г |
| Вода | 91.4 г | 138.9 г |
| Витамины и минералы | ||
| Витамин C | 8.1 мг | 9% |
| Витамин A | 0.028 мг | 3% |
| Калий | 112 мг | 2% |
Используйте наш калькулятор калорий, чтобы узнать вашу дневную норму.