Чеддер — выдержанный сыр, концентрирующий кальций и белок молока в плотный, ароматный продукт. Одна унция покрывает около 20% суточной нормы кальция.
| Нутриент | На 100 г | На порцию |
|---|---|---|
| Калории | 402 ккал | 113 ккал |
| Белки | 25 г | 7.0 г |
| Жиры | 33.1 г | 9.3 г |
| Углеводы | 1.3 г | 0.4 г |
| Клетчатка | 0 г | 0.0 г |
| Сахар | 0.5 г | 0.1 г |
| Вода | 36.8 г | 10.3 г |
| Витамины и минералы | ||
| Кальций | 721 мг | 55% |
| Фосфор | 512 мг | 41% |
| Натрий | 621 мг | 27% |
| Цинк | 3.1 мг | 28% |
| Витамин A | 0.265 мг | 29% |
| Витамин B12 | 0.83 мкг | 35% |
| Рибофлавин (B2) | 0.375 мг | 29% |
| Селен | 13.9 мкг | 25% |
| Холестерин | 105 мг | 35% |
| Витамин K | 2.8 мкг | 2% |
Используйте наш калькулятор калорий, чтобы узнать вашу дневную норму.