Бекон — копчёно-солёный продукт из свинины с выраженным вкусом умами и хрустящей текстурой. Высокая калорийность и содержание натрия требуют контроля порций.
| Нутриент | На 100 г | На порцию |
|---|---|---|
| Калории | 541 ккал | 43 ккал |
| Белки | 37 г | 3.0 г |
| Жиры | 42 г | 3.4 г |
| Углеводы | 1.4 г | 0.1 г |
| Клетчатка | 0 г | 0.0 г |
| Сахар | 0 г | 0.0 г |
| Вода | 12.6 г | 1.0 г |
| Витамины и минералы | ||
| Ниацин (B3) | 11.6 мг | 73% |
| Витамин B12 | 1.1 мкг | 46% |
| Витамин B6 | 0.37 мг | 22% |
| Тиамин (B1) | 0.44 мг | 37% |
| Рибофлавин (B2) | 0.2 мг | 15% |
| Пантотеновая кислота (B5) | 1.14 мг | 23% |
| Селен | 29.1 мкг | 53% |
| Фосфор | 533 мг | 43% |
| Калий | 565 мг | 12% |
| Натрий | 1717 мг | 75% |
| Цинк | 3.22 мг | 29% |
| Железо | 1.44 мг | 8% |
| Магний | 33 мг | 8% |
| Холестерин | 110 мг | 37% |
Используйте наш калькулятор калорий, чтобы узнать вашу дневную норму.