Fløte tilfører supper og desserter fylde med melkefettinnhold på omtrent 36 %.
| Næringsstoff | Per 100 g | Per porsjon |
|---|---|---|
| Kalorier | 340 kcal | 51 kcal |
| Protein | 2.1 g | 0.3 g |
| Fett | 36.1 g | 5.4 g |
| Karbohydrater | 2.8 g | 0.4 g |
| Fiber | 0 g | 0.0 g |
| Sukker | 2.9 g | 0.4 g |
| Vann | 57.7 g | 8.7 g |
| Vitaminer og mineraler | ||
| Vitamin A | 0.411 mg | 46% |
| Kalsium | 65 mg | 5% |
| Fosfor | 62 mg | 5% |
| Kalium | 97 mg | 2% |
| Natrium | 34 mg | 1% |
| Vitamin D | 0.6 µg | 3% |
| Riboflavin (B2) | 0.112 mg | 9% |
| Vitamin B12 | 0.2 µg | 8% |
| Kolesterol | 137 mg | 46% |
Bruk vår kalorikalkulator for å finne ditt daglige kaloriinntak.