Laag in calorieën maar hoog in water is de courgette een zomerpompoen die als graanvrij pastaalternatief dient wanneer gespiraleerd. Het levert mangaan en vitamine A met een zeer lichte koolhydraatbelasting.
| Voedingsstof | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Calorieën | 17 kcal | 33 kcal |
| Eiwit | 1.2 g | 2.4 g |
| Vet | 0.3 g | 0.6 g |
| Koolhydraten | 3.1 g | 6.1 g |
| Vezels | 1 g | 2.0 g |
| Suiker | 2.5 g | 4.9 g |
| Water | 94.8 g | 185.8 g |
| Vitamines en mineralen | ||
| Vitamine C | 17.9 mg | 20% |
| Vitamine K | 4.3 µg | 4% |
| Vitamine B6 | 0.163 mg | 10% |
| Folaat | 24 µg | 6% |
| Kalium | 261 mg | 6% |
| Mangaan | 0.177 mg | 8% |
Gebruik onze caloriecalculator om je dagelijkse caloriebehoefte te berekenen.