Gemaakt door sojamelk te laten stremmen is tofu al meer dan 2.000 jaar een hoeksteen van Oost-Aziatische diëten. Het is een uitstekende plantaardige bron van calcium, ijzer en alle essentiële aminozuren.
| Voedingsstof | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Calorieën | 76 kcal | 96 kcal |
| Eiwit | 8.1 g | 10.2 g |
| Vet | 4.8 g | 6.0 g |
| Koolhydraten | 1.9 g | 2.4 g |
| Vezels | 0.3 g | 0.4 g |
| Suiker | 0.6 g | 0.8 g |
| Water | 84.6 g | 106.6 g |
| Vitamines en mineralen | ||
| Calcium | 350 mg | 27% |
| Magnesium | 30 mg | 7% |
| Fosfor | 97 mg | 8% |
| Kalium | 121 mg | 3% |
| Zink | 0.8 mg | 7% |
| IJzer | 5.36 mg | 30% |
| Mangaan | 0.6 mg | 26% |
| Koper | 0.193 mg | 21% |
| Seleen | 17.4 µg | 32% |
| Folaat | 15 µg | 4% |
Gebruik onze caloriecalculator om je dagelijkse caloriebehoefte te berekenen.