Ramen is een Japanse noedelsoep die varieert van eenvoudige instantpakjes tot uitgebreide restaurantkommen met varkensbouillon, ei en nori. Instantvarianten zijn calorierijk met een hoog natriumgehalte.
| Voedingsstof | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Calorieën | 436 kcal | 371 kcal |
| Eiwit | 10.4 g | 8.8 g |
| Vet | 16.5 g | 14.0 g |
| Koolhydraten | 60.1 g | 51.1 g |
| Vezels | 2 g | 1.7 g |
| Suiker | 1.7 g | 1.4 g |
| Water | 3.2 g | 2.7 g |
| Vitamines en mineralen | ||
| Natrium | 1820 mg | 79% |
| IJzer | 4.6 mg | 26% |
| Mangaan | 0.9 mg | 39% |
| Niacine (B3) | 4.4 mg | 28% |
| Thiamine (B1) | 0.7 mg | 58% |
| Folaat | 120 µg | 30% |
| Fosfor | 110 mg | 9% |
Gebruik onze caloriecalculator om je dagelijkse caloriebehoefte te berekenen.