Met meer dan 3 gram vezels per stuk — grotendeels in de schil — behoren peren tot de vezelrijkste gangbare vruchten. Ze hebben een lage glycemische index, wat ze een slimme keuze maakt voor stabiele energie.
| Voedingsstof | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Calorieën | 57 kcal | 101 kcal |
| Eiwit | 0.4 g | 0.7 g |
| Vet | 0.1 g | 0.2 g |
| Koolhydraten | 15.2 g | 27.1 g |
| Vezels | 3.1 g | 5.5 g |
| Suiker | 9.8 g | 17.4 g |
| Water | 84 g | 149.5 g |
| Vitamines en mineralen | ||
| Vitamine C | 4.3 mg | 5% |
| Vitamine K | 4.4 µg | 4% |
| Koper | 0.082 mg | 9% |
| Kalium | 116 mg | 2% |
Gebruik onze caloriecalculator om je dagelijkse caloriebehoefte te berekenen.