Perziken bieden een zachte zoetheid met weinig calorieën en zijn een goede bron van vitamine A en C. Hun fluweelachtige schil bevat chlorogeenzuur, een polyfenol met antioxiderende eigenschappen.
| Voedingsstof | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Calorieën | 39 kcal | 59 kcal |
| Eiwit | 0.9 g | 1.4 g |
| Vet | 0.3 g | 0.4 g |
| Koolhydraten | 9.5 g | 14.3 g |
| Vezels | 1.5 g | 2.3 g |
| Suiker | 8.4 g | 12.6 g |
| Water | 88.9 g | 133.4 g |
| Vitamines en mineralen | ||
| Vitamine C | 6.6 mg | 7% |
| Vitamine A | 0.016 mg | 2% |
| Vitamine E | 0.73 mg | 5% |
| Vitamine K | 2.6 µg | 2% |
| Niacine (B3) | 0.806 mg | 5% |
| Kalium | 190 mg | 4% |
Gebruik onze caloriecalculator om je dagelijkse caloriebehoefte te berekenen.