Minstens 12 maanden gerijpt ontwikkelt Parmigiano-Reggiano een intense umami-smaak en kristalachtige textuur. Het is een van de eiwitrijkste kazen, met 38 gram per 100 g.
| Voedingsstof | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Calorieën | 431 kcal | 22 kcal |
| Eiwit | 38.5 g | 1.9 g |
| Vet | 28.6 g | 1.4 g |
| Koolhydraten | 4.1 g | 0.2 g |
| Vezels | 0 g | 0.0 g |
| Suiker | 0.9 g | 0.0 g |
| Water | 29.2 g | 1.5 g |
| Vitamines en mineralen | ||
| Calcium | 1184 mg | 91% |
| Fosfor | 694 mg | 56% |
| Natrium | 1602 mg | 70% |
| Zink | 2.75 mg | 25% |
| Vitamine A | 0.207 mg | 23% |
| Vitamine B12 | 1.2 µg | 50% |
| Riboflavine (B2) | 0.332 mg | 26% |
| Niacine (B3) | 0.271 mg | 2% |
| Seleen | 22.5 µg | 41% |
| Cholesterol | 68 mg | 23% |
| Magnesium | 44 mg | 10% |
| Kalium | 92 mg | 2% |
| Vitamine K | 1.7 µg | 1% |
Gebruik onze caloriecalculator om je dagelijkse caloriebehoefte te berekenen.