Druiven bevatten resveratrol, een polyfenol geconcentreerd in de schil dat uitgebreid is onderzocht voor de hartgezondheid. Zowel rode als groene soorten bieden snel verteerbare natuurlijke suikers, ideaal als energieboost halverwege de dag.
| Voedingsstof | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Calorieën | 69 kcal | 104 kcal |
| Eiwit | 0.7 g | 1.1 g |
| Vet | 0.2 g | 0.3 g |
| Koolhydraten | 18.1 g | 27.3 g |
| Vezels | 0.9 g | 1.4 g |
| Suiker | 15.5 g | 23.4 g |
| Water | 80.5 g | 121.6 g |
| Vitamines en mineralen | ||
| Vitamine C | 3.2 mg | 4% |
| Vitamine K | 14.6 µg | 12% |
| Kalium | 191 mg | 4% |
| Koper | 0.127 mg | 14% |
| Mangaan | 0.071 mg | 3% |
Gebruik onze caloriecalculator om je dagelijkse caloriebehoefte te berekenen.