Met een van de hoogste ORAC-antioxidantscores zijn bosbessen rijk aan anthocyaninen die gelinkt worden aan een beter geheugen. Een kopje levert 24% van de aanbevolen dagelijkse vitamine C.
| Voedingsstof | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Calorieën | 57 kcal | 84 kcal |
| Eiwit | 0.7 g | 1.0 g |
| Vet | 0.3 g | 0.4 g |
| Koolhydraten | 14.5 g | 21.5 g |
| Vezels | 2.4 g | 3.6 g |
| Suiker | 10 g | 14.8 g |
| Water | 84.2 g | 124.6 g |
| Vitamines en mineralen | ||
| Vitamine C | 9.7 mg | 11% |
| Vitamine K | 19.3 µg | 16% |
| Mangaan | 0.336 mg | 15% |
| Vitamine E | 0.57 mg | 4% |
| Kalium | 77 mg | 2% |
Gebruik onze caloriecalculator om je dagelijkse caloriebehoefte te berekenen.