우유는 단백질, 지방, 탄수화물의 균형 잡힌 삼대 영양소와 칼슘, 비타민 D를 제공합니다. 카제인과 유청 단백질의 조합으로 근육 회복에 효과적입니다.
| 영양소 | 100 g당 | 1회 제공량당 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 61 kcal | 149 kcal |
| 단백질 | 3.2 g | 7.8 g |
| 지방 | 3.3 g | 8.1 g |
| 탄수화물 | 4.8 g | 11.7 g |
| 식이섬유 | 0 g | 0.0 g |
| 당류 | 5.1 g | 12.4 g |
| 수분 | 88.1 g | 215.0 g |
| 비타민 및 미네랄 | ||
| 칼슘 | 113 mg | 9% |
| 인 | 84 mg | 7% |
| 칼륨 | 132 mg | 3% |
| 나트륨 | 43 mg | 2% |
| 마그네슘 | 10 mg | 2% |
| 아연 | 0.4 mg | 4% |
| 비타민 A | 0.046 mg | 5% |
| 비타민 D | 1.3 µg | 7% |
| 비타민 B12 | 0.45 µg | 19% |
| 리보플라빈 (B2) | 0.169 mg | 13% |
| 비타민 B6 | 0.036 mg | 2% |
| 셀레늄 | 3.7 µg | 7% |
| 콜레스테롤 | 5 mg | 2% |
하루 필요 칼로리를 칼로리 계산기로 확인하십시오.