豆乳を凝固させて作る豆腐は、2000年以上にわたって東アジアの食事の基盤です。植物性のカルシウム、鉄、すべての必須アミノ酸の優れた供給源です。
| 栄養素 | 100 gあたり | 1食あたり |
|---|---|---|
| カロリー | 76 kcal | 96 kcal |
| たんぱく質 | 8.1 g | 10.2 g |
| 脂質 | 4.8 g | 6.0 g |
| 炭水化物 | 1.9 g | 2.4 g |
| 食物繊維 | 0.3 g | 0.4 g |
| 糖質 | 0.6 g | 0.8 g |
| 水分 | 84.6 g | 106.6 g |
| ビタミン&ミネラル | ||
| カルシウム | 350 mg | 27% |
| マグネシウム | 30 mg | 7% |
| リン | 97 mg | 8% |
| カリウム | 121 mg | 3% |
| 亜鉛 | 0.8 mg | 7% |
| 鉄 | 5.36 mg | 30% |
| マンガン | 0.6 mg | 26% |
| 銅 | 0.193 mg | 21% |
| セレン | 17.4 µg | 32% |
| 葉酸 | 15 µg | 4% |
あなたの1日の必要カロリーをカロリー計算機で確認しましょう。