キャベツはビタミンCとがん予防に関連するグルコシノレートを豊富に含む丈夫で手頃なアブラナ科野菜です。ザワークラウトやキムチなど多くの発酵食品の原料となっています。
| 栄養素 | 100 gあたり | 1食あたり |
|---|---|---|
| カロリー | 25 kcal | 22 kcal |
| たんぱく質 | 1.3 g | 1.2 g |
| 脂質 | 0.1 g | 0.1 g |
| 炭水化物 | 5.8 g | 5.2 g |
| 食物繊維 | 2.5 g | 2.2 g |
| 糖質 | 3.2 g | 2.8 g |
| 水分 | 92.2 g | 82.1 g |
| ビタミン&ミネラル | ||
| ビタミンC | 36.6 mg | 41% |
| ビタミンK | 76 µg | 63% |
| 葉酸 | 43 µg | 11% |
| カリウム | 170 mg | 4% |
| マンガン | 0.16 mg | 7% |
あなたの1日の必要カロリーをカロリー計算機で確認しましょう。