ベーコンは燻製された豚肉加工品で、強い旨味とカリカリの食感が特徴です。カロリーとナトリウムが高いため、バランスの取れた栄養のために量を管理することが重要です。
| 栄養素 | 100 gあたり | 1食あたり |
|---|---|---|
| カロリー | 541 kcal | 43 kcal |
| たんぱく質 | 37 g | 3.0 g |
| 脂質 | 42 g | 3.4 g |
| 炭水化物 | 1.4 g | 0.1 g |
| 食物繊維 | 0 g | 0.0 g |
| 糖質 | 0 g | 0.0 g |
| 水分 | 12.6 g | 1.0 g |
| ビタミン&ミネラル | ||
| ナイアシン(B3) | 11.6 mg | 73% |
| ビタミンB12 | 1.1 µg | 46% |
| ビタミンB6 | 0.37 mg | 22% |
| チアミン(B1) | 0.44 mg | 37% |
| リボフラビン(B2) | 0.2 mg | 15% |
| パントテン酸(B5) | 1.14 mg | 23% |
| セレン | 29.1 µg | 53% |
| リン | 533 mg | 43% |
| カリウム | 565 mg | 12% |
| ナトリウム | 1717 mg | 75% |
| 亜鉛 | 3.22 mg | 29% |
| 鉄 | 1.44 mg | 8% |
| マグネシウム | 33 mg | 8% |
| コレステロール | 110 mg | 37% |
あなたの1日の必要カロリーをカロリー計算機で確認しましょう。