אבטיח מורכב מלמעלה מ-91% מים ומצוין ללחות בימים חמים. הוא גם מהמקורות הטובים ביותר לליקופן ולחומצת האמינו ציטרולין.
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| קלוריות | 30 kcal | 46 kcal |
| חלבון | 0.6 g | 0.9 g |
| שומן | 0.2 g | 0.3 g |
| פחמימות | 7.6 g | 11.6 g |
| סיבים תזונתיים | 0.4 g | 0.6 g |
| סוכר | 6.2 g | 9.4 g |
| מים | 91.4 g | 138.9 g |
| ויטמינים ומינרלים | ||
| ויטמין C | 8.1 מ"ג | 9% |
| ויטמין A | 0.028 מ"ג | 3% |
| אשלגן | 112 מ"ג | 2% |
השתמשו במחשבון הקלוריות שלנו כדי לגלות את צריכת הקלוריות היומית שלכם.