טופו מיוצר מקרישת חלב סויה והוא אבן יסוד בתזונה מזרח-אסייתית למעלה מ-2,000 שנה. מקור צמחי מצוין לסידן, ברזל ולכל חומצות האמינו החיוניות.
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| קלוריות | 76 kcal | 96 kcal |
| חלבון | 8.1 g | 10.2 g |
| שומן | 4.8 g | 6.0 g |
| פחמימות | 1.9 g | 2.4 g |
| סיבים תזונתיים | 0.3 g | 0.4 g |
| סוכר | 0.6 g | 0.8 g |
| מים | 84.6 g | 106.6 g |
| ויטמינים ומינרלים | ||
| סידן | 350 מ"ג | 27% |
| מגנזיום | 30 מ"ג | 7% |
| זרחן | 97 מ"ג | 8% |
| אשלגן | 121 מ"ג | 3% |
| אבץ | 0.8 מ"ג | 7% |
| ברזל | 5.36 מ"ג | 30% |
| מנגן | 0.6 מ"ג | 26% |
| נחושת | 0.193 מ"ג | 21% |
| סלניום | 17.4 מק"ג | 32% |
| פולאט | 15 מק"ג | 4% |
השתמשו במחשבון הקלוריות שלנו כדי לגלות את צריכת הקלוריות היומית שלכם.