דג מלוח מכיל יותר ויטמין B12 למנה מכל דג נפוץ אחר, ותומך בתפקוד עצבי וביצירת תאי דם אדומים.
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| קלוריות | 158 kcal | 226 kcal |
| חלבון | 18 g | 25.7 g |
| שומן | 9 g | 12.9 g |
| פחמימות | 0 g | 0.0 g |
| סיבים תזונתיים | 0 g | 0.0 g |
| סוכר | 0 g | 0.0 g |
| מים | 72.1 g | 103.1 g |
| ויטמינים ומינרלים | ||
| ויטמין B12 | 13.67 מק"ג | 570% |
| ויטמין D | 4.2 מק"ג | 21% |
| ניאצין (B3) | 3.22 מ"ג | 20% |
| ויטמין B6 | 0.3 מ"ג | 18% |
| ריבופלבין (B2) | 0.23 מ"ג | 18% |
| תיאמין (B1) | 0.09 מ"ג | 8% |
| חומצה פנטותנית (B5) | 0.65 מ"ג | 13% |
| סלניום | 36.5 מק"ג | 66% |
| זרחן | 236 מ"ג | 19% |
| אשלגן | 327 מ"ג | 7% |
| מגנזיום | 32 מ"ג | 8% |
| ברזל | 1.1 מ"ג | 6% |
| אבץ | 0.99 מ"ג | 9% |
| כולסטרול | 60 מ"ג | 20% |
השתמשו במחשבון הקלוריות שלנו כדי לגלות את צריכת הקלוריות היומית שלכם.