זרעי צ'יה סופגים עד פי 12 מנפחם במים ויוצרים ג'ל התומך בשובע ובלחות. שתי כפות מספקות 10 גרם סיבים ומנת אומגה-3 צמחית משמעותית.
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| קלוריות | 486 kcal | 58 kcal |
| חלבון | 16.5 g | 2.0 g |
| שומן | 30.7 g | 3.7 g |
| פחמימות | 42.1 g | 5.1 g |
| סיבים תזונתיים | 34.4 g | 4.1 g |
| סוכר | 0 g | 0.0 g |
| מים | 5.8 g | 0.7 g |
| ויטמינים ומינרלים | ||
| סידן | 631 מ"ג | 49% |
| מגנזיום | 335 מ"ג | 80% |
| זרחן | 860 מ"ג | 69% |
| אשלגן | 407 מ"ג | 9% |
| אבץ | 4.58 מ"ג | 42% |
| נחושת | 0.924 מ"ג | 103% |
| מנגן | 2.72 מ"ג | 118% |
| ברזל | 7.72 מ"ג | 43% |
| ניאצין (B3) | 8.83 מ"ג | 55% |
| תיאמין (B1) | 0.62 מ"ג | 52% |
| פולאט | 49 מק"ג | 12% |
| סלניום | 55.2 מק"ג | 100% |
השתמשו במחשבון הקלוריות שלנו כדי לגלות את צריכת הקלוריות היומית שלכם.