צ'דר הוא גבינה מיושנת המרכזת את הסידן והחלבון של חלב באריזה צפופה ועשירת טעם. אונקיה אחת מספקת כ-20% מהסידן היומי.
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| קלוריות | 402 kcal | 113 kcal |
| חלבון | 25 g | 7.0 g |
| שומן | 33.1 g | 9.3 g |
| פחמימות | 1.3 g | 0.4 g |
| סיבים תזונתיים | 0 g | 0.0 g |
| סוכר | 0.5 g | 0.1 g |
| מים | 36.8 g | 10.3 g |
| ויטמינים ומינרלים | ||
| סידן | 721 מ"ג | 55% |
| זרחן | 512 מ"ג | 41% |
| נתרן | 621 מ"ג | 27% |
| אבץ | 3.1 מ"ג | 28% |
| ויטמין A | 0.265 מ"ג | 29% |
| ויטמין B12 | 0.83 מק"ג | 35% |
| ריבופלבין (B2) | 0.375 מ"ג | 29% |
| סלניום | 13.9 מק"ג | 25% |
| כולסטרול | 105 מ"ג | 35% |
| ויטמין K | 2.8 מק"ג | 2% |
השתמשו במחשבון הקלוריות שלנו כדי לגלות את צריכת הקלוריות היומית שלכם.