Le thon est l'athlète du monde marin : 132 kcal pour 100 g, 28,2 g de protéines et à peine 1,3 g de lipides. Ce ratio protéines/calories en fait un favori absolu des sportifs et des régimes hyperprotéinés. Avec zéro glucide et 69,4 g d'eau, c'est un aliment d'une pureté nutritionnelle rare. Des côtes méditerranéennes aux marchés de Tsukiji, le thon a traversé les civilisations comme un pilier de la cuisine maritime.
Le sélénium explose à 90,6 µg pour 100 g — plus de 160 % des AJR —, un bouclier antioxydant exceptionnel qui protège les cellules du stress oxydatif et soutient la thyroïde. La niacine (10,5 mg, ~66 % AJR) alimente le métabolisme énergétique. La vitamine B12 (2,08 µg, ~87 % AJR) assure la santé nerveuse et la formation des globules rouges. La vitamine B6 (0,46 mg, ~33 % AJR) intervient dans plus de 100 réactions enzymatiques. Le phosphore (254 mg, ~36 % AJR) renforce les os, le potassium (252 mg, ~7 % AJR) régule la pression artérielle, et le magnésium (64 mg, ~16 % AJR) participe à la relaxation musculaire. Le cholestérol reste modeste à 47 mg.
Le thon frais se saisit 1 à 2 minutes par face dans une poêle brûlante huilée — l'intérieur doit rester rouge, presque cru, pour préserver la tendreté et les nutriments. En tataki japonais, enrobez le pavé de graines de sésame avant la saisie et servez-le tranché finement avec de la sauce ponzu. Le thon en conserve au naturel est un allié pratique : égouttez-le et mélangez-le à une salade niçoise avec olives, haricots verts, œufs durs et anchois. Pour un tartare express, hachez le thon cru au couteau, assaisonnez d'huile de sésame, de gingembre râpé et d'un trait de citron vert.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion |
|---|---|---|
| Calories | 132 kcal | 187 kcal |
| Protéines | 28.2 g | 40.0 g |
| Lipides | 1.3 g | 1.8 g |
| Glucides | 0 g | 0.0 g |
| Fibres | 0 g | 0.0 g |
| Sucres | 0 g | 0.0 g |
| Eau | 69.4 g | 98.5 g |
| Vitamines et minéraux | ||
| Vitamine B12 | 2.08 µg | 87% |
| Niacine (B3) | 10.5 mg | 66% |
| Vitamine B6 | 0.46 mg | 27% |
| Vitamine D | 1.7 µg | 9% |
| Riboflavine (B2) | 0.12 mg | 9% |
| Acide pantothénique (B5) | 0.28 mg | 6% |
| Sélénium | 90.6 µg | 165% |
| Phosphore | 254 mg | 20% |
| Potassium | 252 mg | 5% |
| Magnésium | 64 mg | 15% |
| Fer | 1.02 mg | 6% |
| Zinc | 0.63 mg | 6% |
| Cholestérol | 47 mg | 16% |
| Portion | Calories | Protéines | Lipides | Glucides |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 132 kcal | 28.2 g | 1.3 g | 0 g |
| 1 boîte (égouttée) (142 g) | 187 kcal | 40.0 g | 1.8 g | 0.0 g |
| 1 filet (154 g) | 203 kcal | 43.4 g | 2.0 g | 0.0 g |
| Aliment | Calories | Protéines | Lipides | Glucides |
|---|---|---|---|---|
| Thon | 132 kcal | 28.2 g | 1.3 g | 0 g |
| Cabillaud | 82 kcal | 17.8 g | 0.7 g | 0 g |
| Crevettes | 99 kcal | 24 g | 0.3 g | 0.2 g |
| Hareng | 158 kcal | 18 g | 9 g | 0 g |
| Truite | 190 kcal | 20.5 g | 11.5 g | 0 g |
Utilisez notre calculateur de calories pour déterminer vos besoins caloriques quotidiens.