La truite est la cousine d'eau douce du saumon, élevée dans les rivières et les bassins de montagne de France depuis des décennies. À 190 kcal pour 100 g, elle offre 20,5 g de protéines et 11,5 g de lipides, avec un profil en oméga-3 remarquable pour un poisson d'élevage. Ses 67,7 g d'eau et l'absence de glucides en font un aliment léger et rassasiant. La truite meunière, dorée au beurre noisette, reste l'un des grands classiques de la gastronomie française.
La vitamine D est impressionnante à 15,9 µg (~80 % AJR), plaçant la truite parmi les toutes meilleures sources alimentaires naturelles. La vitamine B12 (4,45 µg, ~186 % AJR) dépasse largement les besoins quotidiens. La niacine (5,38 mg, ~34 % AJR) et la vitamine B6 (0,41 mg, ~29 % AJR) soutiennent le métabolisme. Le phosphore (271 mg, ~39 % AJR) et le potassium (361 mg, ~10 % AJR) renforcent le squelette et le système cardiovasculaire. Le fer (1,97 mg, ~11 % AJR) est notable pour un poisson. Le manganèse (0,85 mg, ~37 % AJR) participe aux défenses antioxydantes. Le zinc (1,08 mg) et le sélénium (12,6 µg, ~23 % AJR) complètent le profil. Le cholestérol reste modéré à 58 mg.
La truite meunière est un monument de la cuisine française : farinez légèrement les filets, faites-les dorer dans du beurre moussant 3 minutes par face, puis arrosez de beurre noisette, de jus de citron et de persil haché. Au four, la truite entière se cuit 20 minutes à 180 °C, farcie de rondelles de citron, de thym et de laurier. Fumée à froid, elle se déguste en fines tranches sur des blinis avec de la crème fraîche. En papillote avec des légumes printaniers et un trait de vin blanc, elle reste moelleuse et parfumée.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion |
|---|---|---|
| Calories | 190 kcal | 302 kcal |
| Protéines | 20.5 g | 32.6 g |
| Lipides | 11.5 g | 18.3 g |
| Glucides | 0 g | 0.0 g |
| Fibres | 0 g | 0.0 g |
| Sucres | 0 g | 0.0 g |
| Eau | 67.7 g | 107.6 g |
| Vitamines et minéraux | ||
| Vitamine B12 | 4.45 µg | 185% |
| Vitamine D | 15.9 µg | 80% |
| Niacine (B3) | 5.38 mg | 34% |
| Vitamine B6 | 0.41 mg | 24% |
| Riboflavine (B2) | 0.33 mg | 25% |
| Thiamine (B1) | 0.12 mg | 10% |
| Acide pantothénique (B5) | 0.91 mg | 18% |
| Sélénium | 12.6 µg | 23% |
| Phosphore | 271 mg | 22% |
| Potassium | 361 mg | 8% |
| Magnésium | 31 mg | 7% |
| Fer | 1.97 mg | 11% |
| Zinc | 1.08 mg | 10% |
| Manganèse | 0.85 mg | 37% |
| Cholestérol | 58 mg | 19% |
| Portion | Calories | Protéines | Lipides | Glucides |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 190 kcal | 20.5 g | 11.5 g | 0 g |
| 1 filet (159 g) | 302 kcal | 32.6 g | 18.3 g | 0.0 g |
| Taille d'une paume (85 g) | 162 kcal | 17.4 g | 9.8 g | 0.0 g |
| Aliment | Calories | Protéines | Lipides | Glucides |
|---|---|---|---|---|
| Truite | 190 kcal | 20.5 g | 11.5 g | 0 g |
| Cabillaud | 82 kcal | 17.8 g | 0.7 g | 0 g |
| Crevettes | 99 kcal | 24 g | 0.3 g | 0.2 g |
| Thon | 132 kcal | 28.2 g | 1.3 g | 0 g |
| Hareng | 158 kcal | 18 g | 9 g | 0 g |
Utilisez notre calculateur de calories pour déterminer vos besoins caloriques quotidiens.