Le hareng est le poisson qui a bâti l'économie maritime de l'Europe du Nord. À 158 kcal pour 100 g, avec 18 g de protéines et 9 g de lipides riches en oméga-3, il offre un équilibre nutritionnel exemplaire à prix modique. Ses 72,1 g d'eau et zéro glucide en font un aliment naturellement sain. Des Pays-Bas à la Scandinavie, le hareng fumé, mariné ou saur a accompagné l'histoire culinaire européenne depuis le Moyen Âge — en France, le hareng fumé de Boulogne-sur-Mer est un fleuron du patrimoine gastronomique du Nord.
La vitamine B12 est phénoménale à 13,67 µg (~570 % AJR), l'un des taux les plus élevés de tous les aliments. La vitamine D (4,2 µg, ~21 % AJR) s'ajoute au profil. Le sélénium (36,5 µg, ~66 % AJR) protège les cellules du stress oxydatif. Le phosphore (236 mg, ~34 % AJR) et le potassium (327 mg, ~9 % AJR) soutiennent os et cœur. La niacine (3,22 mg, ~20 % AJR) alimente le métabolisme cellulaire. Le fer (1,1 mg, ~6 % AJR) et le zinc (0,99 mg, ~9 % AJR) sont présents en quantités intéressantes. Le cholestérol est modéré à 60 mg.
Le hareng fumé se déguste simplement sur du pain de seigle avec de l'oignon rouge émincé et un trait de crème — un classique des bistrots nordiques. Le hareng saur de Boulogne se prépare en le dessalant légèrement puis en le servant avec des pommes de terre tièdes et une sauce à la crème. En rollmops, roulez les filets marinés au vinaigre autour de cornichons et d'oignons — un apéritif qui se conserve des semaines. Pour une version chaude, passez les filets à la poêle 2 minutes par face avec du beurre et servez-les avec une purée de pommes de terre.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion |
|---|---|---|
| Calories | 158 kcal | 226 kcal |
| Protéines | 18 g | 25.7 g |
| Lipides | 9 g | 12.9 g |
| Glucides | 0 g | 0.0 g |
| Fibres | 0 g | 0.0 g |
| Sucres | 0 g | 0.0 g |
| Eau | 72.1 g | 103.1 g |
| Vitamines et minéraux | ||
| Vitamine B12 | 13.67 µg | 570% |
| Vitamine D | 4.2 µg | 21% |
| Niacine (B3) | 3.22 mg | 20% |
| Vitamine B6 | 0.3 mg | 18% |
| Riboflavine (B2) | 0.23 mg | 18% |
| Thiamine (B1) | 0.09 mg | 8% |
| Acide pantothénique (B5) | 0.65 mg | 13% |
| Sélénium | 36.5 µg | 66% |
| Phosphore | 236 mg | 19% |
| Potassium | 327 mg | 7% |
| Magnésium | 32 mg | 8% |
| Fer | 1.1 mg | 6% |
| Zinc | 0.99 mg | 9% |
| Cholestérol | 60 mg | 20% |
| Portion | Calories | Protéines | Lipides | Glucides |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 158 kcal | 18 g | 9 g | 0 g |
| 1 filet (143 g) | 226 kcal | 25.7 g | 12.9 g | 0.0 g |
| 1 morceau (40 g) | 63 kcal | 7.2 g | 3.6 g | 0.0 g |
| Aliment | Calories | Protéines | Lipides | Glucides |
|---|---|---|---|---|
| Hareng | 158 kcal | 18 g | 9 g | 0 g |
| Cabillaud | 82 kcal | 17.8 g | 0.7 g | 0 g |
| Crevettes | 99 kcal | 24 g | 0.3 g | 0.2 g |
| Thon | 132 kcal | 28.2 g | 1.3 g | 0 g |
| Truite | 190 kcal | 20.5 g | 11.5 g | 0 g |
Utilisez notre calculateur de calories pour déterminer vos besoins caloriques quotidiens.