Le maquereau est le poisson gras le plus accessible de l'Atlantique, présent sur tous les étals des marchés français à prix démocratique. Avec 205 kcal pour 100 g, 18,6 g de protéines et 13,9 g de lipides riches en oméga-3, il rivalise nutritionnellement avec le saumon pour une fraction du coût. Ses 63,6 g d'eau et zéro glucide en font un aliment d'une densité nutritionnelle remarquable. Grillé sur les côtes bretonnes ou fumé dans les pays nordiques, le maquereau traverse les traditions culinaires européennes depuis des siècles.
La vitamine B12 est exceptionnelle à 8,71 µg (~363 % AJR), l'un des taux les plus élevés du règne alimentaire. La vitamine D (16,1 µg, ~80 % AJR) place le maquereau parmi les meilleures sources naturelles de cette vitamine souvent déficitaire. La niacine (9,08 mg, ~57 % AJR) soutient le métabolisme. Le sélénium (44,1 µg, ~80 % AJR) protège les cellules du stress oxydatif. Le phosphore (217 mg, ~31 % AJR) et le potassium (314 mg, ~9 % AJR) renforcent os et muscles. Le magnésium (76 mg, ~19 % AJR) est particulièrement élevé pour un poisson. Le fer (1,63 mg, ~9 % AJR) contribue au transport de l'oxygène. Le cholestérol atteint 70 mg.
Le maquereau grillé est un classique : incisez la peau en diagonale, assaisonnez de sel et de poivre, et passez-le 4 minutes par face sous le gril du four. Servez-le avec une sauce à la moutarde de Dijon et un filet de citron. En rillettes, émiettez le maquereau fumé avec du fromage frais, du citron et de la ciboulette — un apéritif estival parfait. Au barbecue, sa chair grasse ne dessèche pas et développe des saveurs intenses. En conserve, le maquereau au vin blanc est un classique du garde-manger français.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion |
|---|---|---|
| Calories | 205 kcal | 230 kcal |
| Protéines | 18.6 g | 20.8 g |
| Lipides | 13.9 g | 15.6 g |
| Glucides | 0 g | 0.0 g |
| Fibres | 0 g | 0.0 g |
| Sucres | 0 g | 0.0 g |
| Eau | 63.6 g | 71.2 g |
| Vitamines et minéraux | ||
| Vitamine B12 | 8.71 µg | 363% |
| Vitamine D | 16.1 µg | 81% |
| Niacine (B3) | 9.08 mg | 57% |
| Vitamine B6 | 0.4 mg | 24% |
| Riboflavine (B2) | 0.31 mg | 24% |
| Thiamine (B1) | 0.18 mg | 15% |
| Sélénium | 44.1 µg | 80% |
| Phosphore | 217 mg | 17% |
| Potassium | 314 mg | 7% |
| Magnésium | 76 mg | 18% |
| Fer | 1.63 mg | 9% |
| Zinc | 0.63 mg | 6% |
| Cholestérol | 70 mg | 23% |
| Portion | Calories | Protéines | Lipides | Glucides |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 205 kcal | 18.6 g | 13.9 g | 0 g |
| 1 filet (112 g) | 230 kcal | 20.8 g | 15.6 g | 0.0 g |
| Taille d'une paume (85 g) | 174 kcal | 15.8 g | 11.8 g | 0.0 g |
| Aliment | Calories | Protéines | Lipides | Glucides |
|---|---|---|---|---|
| Maquereau | 205 kcal | 18.6 g | 13.9 g | 0 g |
| Cabillaud | 82 kcal | 17.8 g | 0.7 g | 0 g |
| Crevettes | 99 kcal | 24 g | 0.3 g | 0.2 g |
| Thon | 132 kcal | 28.2 g | 1.3 g | 0 g |
| Hareng | 158 kcal | 18 g | 9 g | 0 g |
Utilisez notre calculateur de calories pour déterminer vos besoins caloriques quotidiens.