La morue — ou cabillaud quand elle est fraîche — est le poisson blanc par excellence de la cuisine européenne. À 82 kcal pour 100 g, avec 17,8 g de protéines et seulement 0,7 g de lipides, elle incarne la légèreté nutritionnelle. Ses 81,2 g d'eau par 100 g expliquent sa texture délicate et fondante. Du bacalhau portugais au fish and chips britannique, ce poisson a nourri des empires et façonné des routes commerciales entières depuis le Moyen Âge.
Le sélénium (33,1 µg, ~60 % AJR) offre une protection antioxydante solide. Le phosphore (203 mg, ~29 % AJR) participe à la minéralisation osseuse. Le potassium (244 mg, ~7 % AJR) contribue à la régulation de la pression artérielle. La vitamine B12 (0,91 µg, ~38 % AJR) soutient la fonction nerveuse et la production de globules rouges. La niacine (2,06 mg, ~13 % AJR) intervient dans le métabolisme cellulaire. Le magnésium (32 mg, ~8 % AJR) favorise la relaxation musculaire. Le zinc (0,45 mg) et le fer (0,38 mg) complètent un profil modeste mais équilibré. Le cholestérol reste bas à 43 mg.
Le cabillaud frais se cuit en 8 à 10 minutes au four à 200 °C, posé sur un lit de légumes méditerranéens — tomates cerises, olives et câpres. En papillote, ajoutez un filet de citron, du beurre et des herbes fraîches pour un plat parfumé et ultra-sain. Pour une brandade de morue à la française, émiettez la morue dessalée dans une purée de pommes de terre à l'huile d'olive et gratinez au four. Poché dans du lait avec une feuille de laurier pendant 10 minutes, il se défait en flocons tendres — parfait pour un parmentier de poisson.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion |
|---|---|---|
| Calories | 82 kcal | 148 kcal |
| Protéines | 17.8 g | 32.0 g |
| Lipides | 0.7 g | 1.3 g |
| Glucides | 0 g | 0.0 g |
| Fibres | 0 g | 0.0 g |
| Sucres | 0 g | 0.0 g |
| Eau | 81.2 g | 146.2 g |
| Vitamines et minéraux | ||
| Vitamine B12 | 0.91 µg | 38% |
| Niacine (B3) | 2.06 mg | 13% |
| Vitamine B6 | 0.25 mg | 15% |
| Riboflavine (B2) | 0.06 mg | 5% |
| Acide pantothénique (B5) | 0.15 mg | 3% |
| Sélénium | 33.1 µg | 60% |
| Phosphore | 203 mg | 16% |
| Potassium | 244 mg | 5% |
| Magnésium | 32 mg | 8% |
| Zinc | 0.45 mg | 4% |
| Fer | 0.38 mg | 2% |
| Cholestérol | 43 mg | 14% |
| Portion | Calories | Protéines | Lipides | Glucides |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 82 kcal | 17.8 g | 0.7 g | 0 g |
| 1 filet (180 g) | 148 kcal | 32.0 g | 1.3 g | 0.0 g |
| Taille d'une paume (85 g) | 70 kcal | 15.1 g | 0.6 g | 0.0 g |
| Aliment | Calories | Protéines | Lipides | Glucides |
|---|---|---|---|---|
| Cabillaud | 82 kcal | 17.8 g | 0.7 g | 0 g |
| Crevettes | 99 kcal | 24 g | 0.3 g | 0.2 g |
| Thon | 132 kcal | 28.2 g | 1.3 g | 0 g |
| Hareng | 158 kcal | 18 g | 9 g | 0 g |
| Truite | 190 kcal | 20.5 g | 11.5 g | 0 g |
Utilisez notre calculateur de calories pour déterminer vos besoins caloriques quotidiens.