L'œuf est l'aliment le plus complet de la nature — un concentré de vie dans une coquille de 50 grammes. À 155 kcal pour 100 g, avec 12,6 g de protéines, 11,3 g de lipides et 1,1 g de glucides, il offre des protéines de référence dont le score biologique sert d'étalon pour mesurer la qualité de toutes les autres protéines. Ses 75,8 g d'eau en font un aliment plus hydratant qu'on ne l'imagine. De l'œuf à la coque parisien au soufflé lyonnais, l'œuf est le couteau suisse de la cuisine française.
Le sélénium (30,7 µg, ~56 % AJR) se distingue en tête du profil. La vitamine B12 (0,89 µg, ~37 % AJR) protège le système nerveux. La vitamine D (2 µg, ~10 % AJR) est présente naturellement — rare dans le monde alimentaire. La riboflavine (0,457 mg, ~33 % AJR) soutient le métabolisme. La vitamine A (0,16 mg, ~20 % AJR) protège la vision. Le phosphore (198 mg, ~28 % AJR) renforce les os. L'acide pantothénique (1,533 mg, ~26 % AJR) participe à la synthèse du coenzyme A. Le fer (1,75 mg, ~10 % AJR) et le zinc (1,29 mg, ~12 % AJR) soutiennent l'immunité. Les folates (47 µg, ~12 % AJR) sont importants. Le cholestérol est élevé à 372 mg, mais les études récentes montrent que le cholestérol alimentaire a un impact limité sur le cholestérol sanguin chez la majorité des individus.
L'œuf à la coque parfait : plongez-le dans l'eau bouillante pendant exactement 6 minutes, refroidissez 30 secondes sous l'eau froide — le blanc est pris, le jaune coule. L'œuf dur demande 10 minutes. Pour des œufs brouillés crémeux à la française, battez-les sans lait, cuisez au bain-marie en remuant constamment — ajoutez une noix de beurre en fin de cuisson. L'omelette baveuse se cuit 2 minutes à feu vif en rabattant les bords vers le centre. Pochés, plongez-les dans de l'eau frémissante vinaigrée — le tourbillon est optionnel, le vinaigre est essentiel.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion |
|---|---|---|
| Calories | 155 kcal | 78 kcal |
| Protéines | 12.6 g | 6.3 g |
| Lipides | 11.3 g | 5.7 g |
| Glucides | 1.1 g | 0.6 g |
| Fibres | 0 g | 0.0 g |
| Sucres | 1.1 g | 0.6 g |
| Eau | 75.8 g | 37.9 g |
| Vitamines et minéraux | ||
| Calcium | 56 mg | 4% |
| Phosphore | 198 mg | 16% |
| Potassium | 138 mg | 3% |
| Sodium | 142 mg | 6% |
| Zinc | 1.29 mg | 12% |
| Fer | 1.75 mg | 10% |
| Sélénium | 30.7 µg | 56% |
| Vitamine A | 0.16 mg | 18% |
| Vitamine D | 2 µg | 10% |
| Vitamine B12 | 0.89 µg | 37% |
| Riboflavine (B2) | 0.457 mg | 35% |
| Folates | 47 µg | 12% |
| Vitamine B6 | 0.17 mg | 10% |
| Acide pantothénique (B5) | 1.533 mg | 31% |
| Cholestérol | 372 mg | 124% |
| Portion | Calories | Protéines | Lipides | Glucides |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 155 kcal | 12.6 g | 11.3 g | 1.1 g |
| Grand (50 g) | 78 kcal | 6.3 g | 5.7 g | 0.6 g |
| Moyen (44 g) | 68 kcal | 5.5 g | 5.0 g | 0.5 g |
| extra_large (56 g) | 87 kcal | 7.1 g | 6.3 g | 0.6 g |
| Aliment | Calories | Protéines | Lipides | Glucides |
|---|---|---|---|---|
| Œuf | 155 kcal | 12.6 g | 11.3 g | 1.1 g |
| Tofu | 76 kcal | 8.1 g | 4.8 g | 1.9 g |
| Lentilles (cuites) | 116 kcal | 9 g | 0.4 g | 20.1 g |
| Haricots noirs (cuits) | 132 kcal | 8.9 g | 0.5 g | 23.7 g |
| Pois chiches (cuits) | 164 kcal | 8.9 g | 2.6 g | 27.4 g |
Utilisez notre calculateur de calories pour déterminer vos besoins caloriques quotidiens.