Bajo en calorías y rico en agua, el calabacín es una calabaza de verano que, cortado en espiral, sirve como sustituto de la pasta sin cereales. Aporta manganeso y vitamina A con una carga de carbohidratos muy baja.
| Nutriente | Por 100 g | Por porción |
|---|---|---|
| Calorías | 17 kcal | 33 kcal |
| Proteínas | 1.2 g | 2.4 g |
| Grasas | 0.3 g | 0.6 g |
| Carbohidratos | 3.1 g | 6.1 g |
| Fibra | 1 g | 2.0 g |
| Azúcar | 2.5 g | 4.9 g |
| Agua | 94.8 g | 185.8 g |
| Vitaminas y minerales | ||
| Vitamina C | 17.9 mg | 20% |
| Vitamina K | 4.3 µg | 4% |
| Vitamina B6 | 0.163 mg | 10% |
| Ácido fólico | 24 µg | 6% |
| Potasio | 261 mg | 6% |
| Manganeso | 0.177 mg | 8% |
Usa nuestra calculadora de calorías para conocer tus necesidades calóricas diarias.