Cashews sind cremige, nierenförmige Nüsse mit einem subtil süßen, butterartigen Geschmack — pur wie in komplexen Gerichten gleichermaßen genussvoll. Mit 553 kcal pro 100 g liefern sie 18,2 g Eiweiß und bemerkenswerte 292 mg Magnesium — einer der höchsten Werte unter allen Lebensmitteln. Die 43,9 g Fett bestehen überwiegend aus einfach ungesättigten Fettsäuren. 30,2 g Kohlenhydrate und 3,3 g Ballaststoffe runden das Profil ab.
Magnesium (292 mg, ca. 70 % DV) entspannt Muskeln, unterstützt den Schlaf und fördert über 300 Enzymreaktionen. Kupfer (2,2 mg, über 240 % DV) ist in Spitzenmenge vorhanden und essenziell für Bindegewebe, Eisenstoffwechsel und Nervenfunktion. Zink (5,78 mg, ca. 53 % DV) stärkt das Immunsystem und fördert die Wundheilung. Eisen (6,68 mg, ca. 37 % DV) unterstützt die Blutbildung. Phosphor (593 mg) stärkt die Knochen. Vitamin K (34,1 mcg) fördert die Blutgerinnung. Mangan (1,66 mg) aktiviert antioxidative Enzyme. Kalium (660 mg) reguliert den Blutdruck. Selen (19,9 mcg) schützt antioxidativ.
Cashews sind die Basis für vegane Sahne: 100 g eingeweichte Cashews mit 200 ml Wasser cremig pürieren — perfekt für Pasta-Saucen, Desserts und Currys. Leicht gesalzen und geröstet (160 °C, 10 Minuten) entfalten sie ihr volles Aroma. In der indischen Küche verfeinern sie Currys, Biryanis und Desserts wie Kaju Katli. Cashewmus ist eine milde, cremige Alternative zu Erdnussbutter. In Stir-Frys mit Gemüse und Sojasauce sorgen sie für den perfekten Crunch. 30 g (ca. 18 Stück) sind die ideale Snack-Portion. Cashews in einem luftdichten Behälter kühl lagern — sie werden durch ihren hohen Stärkegehalt schneller weich als andere Nüsse.
| Nährstoff | Pro 100 g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Kalorien | 553 kcal | 155 kcal |
| Eiweiß | 18.2 g | 5.1 g |
| Fett | 43.9 g | 12.3 g |
| Kohlenhydrate | 30.2 g | 8.5 g |
| Ballaststoffe | 3.3 g | 0.9 g |
| Zucker | 5.9 g | 1.7 g |
| Wasser | 5.2 g | 1.5 g |
| Vitamine & Mineralstoffe | ||
| Magnesium | 292 mg | 70% |
| Phosphor | 593 mg | 47% |
| Kalium | 660 mg | 14% |
| Zink | 5.78 mg | 53% |
| Kupfer | 2.2 mg | 244% |
| Mangan | 1.66 mg | 72% |
| Eisen | 6.68 mg | 37% |
| Vitamin K | 34.1 µg | 28% |
| Thiamin (B1) | 0.423 mg | 35% |
| Vitamin B6 | 0.417 mg | 25% |
| Folsäure | 25 µg | 6% |
| Selen | 19.9 µg | 36% |
| Portion | Kalorien | Eiweiß | Fett | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 553 kcal | 18.2 g | 43.9 g | 30.2 g |
| 1 oz (28 g) (28 g) | 155 kcal | 5.1 g | 12.3 g | 8.5 g |
| 1 Tasse (137 g) | 758 kcal | 24.9 g | 60.1 g | 41.4 g |
| Handvoll (30 g) | 166 kcal | 5.5 g | 13.2 g | 9.1 g |
| Lebensmittel | Kalorien | Eiweiß | Fett | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|---|
| Cashewnüsse | 553 kcal | 18.2 g | 43.9 g | 30.2 g |
| Chiasamen | 486 kcal | 16.5 g | 30.7 g | 42.1 g |
| Leinsamen | 534 kcal | 18.3 g | 42.2 g | 28.9 g |
| Pistazien | 560 kcal | 20.2 g | 45.3 g | 27.2 g |
| Erdnüsse | 567 kcal | 25.8 g | 49.2 g | 16.1 g |
Nutzen Sie unseren Kalorienrechner, um Ihren täglichen Kalorienbedarf zu ermitteln.